Spieltagübersicht: 18. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SVB : MGL |
Bochu : RB |
Kiel : TSG |
VfB : SCF |
SVW : FCA |
Union : FSV |
SGE : BVB |
FCB : Wob |
FCH : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 3:1 | 3:3 | 1:3 | 4:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | ||
| Tippverteilung | 22/0/0 | 0/0/22 | 10/4/8 | 20/1/1 | 17/5/0 | 0/2/20 | 19/1/2 | 22/0/0 | 16/2/4 | ||
| 3/1 | Jahny, Frank | 2:0 3 | 0:3 | 1:2 2 | 2:1 2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 2 | 4:1 2 | 0:1 3$ | 14/174 |
| 4/2 | Modler, Heinz | 3:1 4 | 0:3 | 0:1 2 | 3:1 2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 3 | 4:0 2 | 1:0 | 13/162 |
| 6/3 | Adaemmer, Udo | 3:1 4 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 3:0 2 | 1:0 | 12/161 |
| 7/4 | Kleinrensing, Oliver | 3:1 4 | 1:3 | 1:0 | 3:1 2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 3 | 4:1 2 | 1:0 | 11/160 |
| 7/5 | Böhnke, Stephan | 3:1 4 | 1:3 | 1:1 $ | 2:1 2 | 1:1 $ | 1:1 $ | 3:2 2 | 2:1 3 | 1:0 | 11/159 |
| 18/6 | Jantz, Monika | 2:1 2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 3:1 2 | 1:0 | 8/157 |
| 18/7 | Jantz, Ralf | 2:1 2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 3:0 2 | 2:1 | 8/155 |
| 15/7 | Kramer, Dirk | 3:0 2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 3 | 4:0 2 | 1:0 | 9/155 |
| 18/7 | Wachholder, Dennis | 3:2 2 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 $ | 4:1 2 | 2:2 $ | 8/155 |
| 14/10 | Gross, Karl-Heinz | 3:1 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 $ | 2:1 | 1:2 | 2:0 4 | 3:1 2 | 2:0 | 10/153 |
| 2/11 | Berndt, Bettina | 3:1 4 | 1:4 | 0:2 3 | 2:1 2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 4 | 2:0 2 | 1:1 $ | 15/151 |
| 15/12 | Bastian, Hans-Joachim | 2:0 3 | 0:2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 3:0 2 | 2:0 | 9/149 |
| 15/12 | Wachholder, Ralf | 2:0 3 | 0:2 | 1:1 $ | 2:0 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 4:0 2 | 2:1 | 9/149 |
| 7/14 | Bastian, Dietmar | 2:0 3 | 0:2 | 1:2 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 3:0 2 | 2:1 | 11/141 |
| 7/15 | Eickmann, Jasmin | 2:1 2 | 0:2 | 1:0 | 3:1 2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 2 | 2:0 2 | 1:2 3$ | 11/139 |
| 21/16 | Fey, Axel | 2:1 2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 $ | 1:1 $ | 1:2 | 2:1 2 | 3:0 2 | 2:1 | 6/135 |
| 21/17 | Adaemmer, Heike | 3:0 2 | 0:2 | 1:1 $ | 2:1 2 | 2:0 | 1:2 | 2:2 $ | 3:1 2 | 2:1 | 6/132 |
| 7/18 | Schemmann, Bernd | 3:1 4 | 1:3 | 2:2 $ | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 $ | 3:1 2 | 1:2 3$ | 11/130 |
| 4/19 | Erkens, Stefan | 3:1 4 | 1:3 | 2:1 | 3:0 3 | 1:1 $ | 1:2 | 2:0 4 | 4:0 2 | 2:0 | 13/128 |
| 7/20 | Hilpert, Rene | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 2 | 1:1 $ | 1:1 $ | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:1 | 11/127 |
| 7/21 | Goebel, Ralf | 3:1 4 | 0:3 | 2:1 | 2:0 2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 3 | 3:0 2 | 2:1 | 11/126 |
| 1/22 | Albrecht, Tobias | 3:2 2 | 0:3 | 1:3 5 | 2:0 2 | 1:1 $ | 0:1 | 2:1 2 | 3:0 2 | 1:2 3$ | 16/118 |
