Ligatabelle vom 32. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 31 | 90:29 | 61 | 75 |
| 2 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 66:35 | 31 | 67 |
| 3 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 31 | 62:42 | 20 | 55 |
| 4 (5) | SC Freiburg | 31 | 44:47 | -3 | 51 |
| 5 (4) | RB Leipzig | 31 | 48:42 | 6 | 49 |
| 6 (7) | BV Borussia Dortmund | 31 | 60:49 | 11 | 48 |
| 7 (6) | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 48:39 | 9 | 47 |
| 8 (8) | SV Werder Bremen | 31 | 48:54 | -6 | 46 |
| 9 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 31 | 51:50 | 1 | 44 |
| 10 (10) | FC Augsburg | 31 | 33:42 | -9 | 43 |
| 11 (11) | VfB Stuttgart | 31 | 56:51 | 5 | 41 |
| 12 (12) | VfL Wolfsburg | 31 | 53:48 | 5 | 39 |
| 13 (13) | 1. FC Union Berlin | 31 | 32:44 | -12 | 37 |
| 14 (14) | FC St. Pauli | 31 | 26:36 | -10 | 31 |
| 15 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 40:58 | -18 | 30 |
| 16 (16) | 1. FC Heidenheim | 31 | 33:60 | -27 | 25 |
| 17 (17) | KSV Holstein Kiel | 31 | 45:74 | -29 | 22 |
| 18 (18) | VfL Bochum | 31 | 29:64 | -35 | 19 |
