Statistik: VfL Wolfsburg Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim | 18,8% | 37,5% | 43,8% |
| Auswärts | 46,7% | 20% | 33,3% |
Statistik: VfL Wolfsburg Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 1:1 H | 9,7% |
| 2:2 H | 6,5% |
| 1:3 A | 6,5% |
| 2:3 H | 6,5% |
| 3:2 A | 6,5% |
| 1:2 A | 6,5% |
| 1:0 A | 6,5% |
| 0:1 H | 6,5% |
| 4:3 A | 3,2% |
| 1:0 H | 3,2% |
| 1:5 A | 3,2% |
| 4:3 H | 3,2% |
| 0:2 A | 3,2% |
| 1:3 H | 3,2% |
| 0:1 A | 3,2% |
| 5:1 H | 3,2% |
| 1:1 A | 3,2% |
| 0:0 H | 3,2% |
| 1:2 H | 3,2% |
| 2:4 H | 3,2% |
| 0:0 A | 3,2% |
| 2:2 A | 3,2% |
Statistik: VfL Wolfsburg Spieltage
| Tag | Heim | Gast | HT | GT |
| 1 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2 | 3 |
| 2 | KSV Holstein Kiel | VfL Wolfsburg | 0 | 2 |
| 3 | VfL Wolfsburg | SG Eintracht Frankfurt | 1 | 2 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 4 | 3 |
| 5 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 2 | 2 |
| 6 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 1 | 3 |
| 7 | VfL Wolfsburg | SV Werder Bremen | 2 | 4 |
| 8 | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
| 9 | VfL Wolfsburg | FC Augsburg | 1 | 1 |
| 10 | 1. FC Heidenheim | VfL Wolfsburg | 1 | 3 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 |
| 12 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 1 | 5 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 3 |
| 14 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3 | 2 |
| 15 | VfL Wolfsburg | BV Borussia Dortmund | 1 | 3 |
| 16 | TSG 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 0 | 1 |
| 17 | VfL Wolfsburg | VfL Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 |
| 18 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 3 | 2 |
| 19 | VfL Wolfsburg | KSV Holstein Kiel | 2 | 2 |
| 20 | SG Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg | 1 | 1 |
| 21 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 |
| 22 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 1 | 2 |
| 23 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 1 | 1 |
| 24 | SV Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1 | 2 |
| 25 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 1 | 1 |
| 26 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 1 | 0 |
| 27 | VfL Wolfsburg | 1. FC Heidenheim | 0 | 1 |
| 28 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1 | 0 |
| 29 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 2 | 3 |
| 30 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 2 | 2 |
| 31 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 0 | 1 |
| 32 | BV Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | ||
| 33 | VfL Wolfsburg | TSG 1899 Hoffenheim | ||
| 34 | VfL Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg |
Statistik: VfL Wolfsburg Formkurve
![]() |

