Statistik: KSV Holstein Kiel Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim | 25% | 12,5% | 62,5% |
| Auswärts | 6,7% | 33,3% | 60% |
Statistik: KSV Holstein Kiel Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 0:2 H | 12,9% |
| 2:2 A | 9,7% |
| 3:1 A | 9,7% |
| 2:1 A | 6,5% |
| 0:3 H | 6,5% |
| 3:2 A | 6,5% |
| 2:2 H | 6,5% |
| 1:1 A | 6,5% |
| 1:6 H | 3,2% |
| 4:1 A | 3,2% |
| 5:1 H | 3,2% |
| 4:2 H | 3,2% |
| 1:3 H | 3,2% |
| 4:3 A | 3,2% |
| 1:0 H | 3,2% |
| 0:1 A | 3,2% |
| 2:4 H | 3,2% |
| 1:2 H | 3,2% |
| 4:3 H | 3,2% |
Statistik: KSV Holstein Kiel Spieltage
| Tag | Heim | Gast | HT | GT |
| 1 | TSG 1899 Hoffenheim | KSV Holstein Kiel | 3 | 2 |
| 2 | KSV Holstein Kiel | VfL Wolfsburg | 0 | 2 |
| 3 | KSV Holstein Kiel | FC Bayern München | 1 | 6 |
| 4 | VfL Bochum | KSV Holstein Kiel | 2 | 2 |
| 5 | KSV Holstein Kiel | SG Eintracht Frankfurt | 2 | 4 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | KSV Holstein Kiel | 2 | 2 |
| 7 | KSV Holstein Kiel | 1. FC Union Berlin | 0 | 2 |
| 8 | VfB Stuttgart | KSV Holstein Kiel | 2 | 1 |
| 9 | KSV Holstein Kiel | 1. FC Heidenheim | 1 | 0 |
| 10 | SV Werder Bremen | KSV Holstein Kiel | 2 | 1 |
| 11 | KSV Holstein Kiel | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 3 |
| 12 | FC St. Pauli | KSV Holstein Kiel | 3 | 1 |
| 13 | KSV Holstein Kiel | RB Leipzig | 0 | 2 |
| 14 | VfL Borussia Mönchengladbach | KSV Holstein Kiel | 4 | 1 |
| 15 | KSV Holstein Kiel | FC Augsburg | 5 | 1 |
| 16 | SC Freiburg | KSV Holstein Kiel | 3 | 2 |
| 17 | KSV Holstein Kiel | BV Borussia Dortmund | 4 | 2 |
| 18 | KSV Holstein Kiel | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 3 |
| 19 | VfL Wolfsburg | KSV Holstein Kiel | 2 | 2 |
| 20 | FC Bayern München | KSV Holstein Kiel | 4 | 3 |
| 21 | KSV Holstein Kiel | VfL Bochum | 2 | 2 |
| 22 | SG Eintracht Frankfurt | KSV Holstein Kiel | 3 | 1 |
| 23 | KSV Holstein Kiel | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 2 |
| 24 | 1. FC Union Berlin | KSV Holstein Kiel | 0 | 1 |
| 25 | KSV Holstein Kiel | VfB Stuttgart | 2 | 2 |
| 26 | 1. FC Heidenheim | KSV Holstein Kiel | 3 | 1 |
| 27 | KSV Holstein Kiel | SV Werder Bremen | 0 | 3 |
| 28 | 1. FSV Mainz 05 | KSV Holstein Kiel | 1 | 1 |
| 29 | KSV Holstein Kiel | FC St. Pauli | 1 | 2 |
| 30 | RB Leipzig | KSV Holstein Kiel | 1 | 1 |
| 31 | KSV Holstein Kiel | VfL Borussia Mönchengladbach | 4 | 3 |
| 32 | FC Augsburg | KSV Holstein Kiel | ||
| 33 | KSV Holstein Kiel | SC Freiburg | ||
| 34 | BV Borussia Dortmund | KSV Holstein Kiel |
Statistik: KSV Holstein Kiel Formkurve
![]() |

