Statistik: FC Bayern München Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim | 81,2% | 12,5% | 6,2% |
| Auswärts | 66,7% | 26,7% | 6,7% |
Statistik: FC Bayern München Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 3:0 H | 12,9% |
| 4:0 H | 6,5% |
| 0:5 A | 6,5% |
| 0:1 A | 6,5% |
| 1:1 A | 6,5% |
| 3:2 H | 6,5% |
| 1:3 A | 6,5% |
| 1:6 A | 3,2% |
| 2:3 A | 3,2% |
| 1:1 H | 3,2% |
| 4:2 H | 3,2% |
| 2:1 A | 3,2% |
| 5:1 H | 3,2% |
| 5:0 H | 3,2% |
| 3:3 A | 3,2% |
| 1:2 A | 3,2% |
| 4:3 H | 3,2% |
| 0:0 A | 3,2% |
| 2:0 H | 3,2% |
| 2:3 H | 3,2% |
| 2:2 H | 3,2% |
| 0:4 A | 3,2% |
Statistik: FC Bayern München Spieltage
| Tag | Heim | Gast | HT | GT |
| 1 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2 | 3 |
| 2 | FC Bayern München | SC Freiburg | 2 | 0 |
| 3 | KSV Holstein Kiel | FC Bayern München | 1 | 6 |
| 4 | SV Werder Bremen | FC Bayern München | 0 | 5 |
| 5 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 |
| 6 | SG Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 3 | 3 |
| 7 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 4 | 0 |
| 8 | VfL Bochum | FC Bayern München | 0 | 5 |
| 9 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 |
| 10 | FC St. Pauli | FC Bayern München | 0 | 1 |
| 11 | FC Bayern München | FC Augsburg | 3 | 0 |
| 12 | BV Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1 | 1 |
| 13 | FC Bayern München | 1. FC Heidenheim | 4 | 2 |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 2 | 1 |
| 15 | FC Bayern München | RB Leipzig | 5 | 1 |
| 16 | VfL Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 0 | 1 |
| 17 | FC Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim | 5 | 0 |
| 18 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 3 | 2 |
| 19 | SC Freiburg | FC Bayern München | 1 | 2 |
| 20 | FC Bayern München | KSV Holstein Kiel | 4 | 3 |
| 21 | FC Bayern München | SV Werder Bremen | 3 | 0 |
| 22 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 0 | 0 |
| 23 | FC Bayern München | SG Eintracht Frankfurt | 4 | 0 |
| 24 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 1 | 3 |
| 25 | FC Bayern München | VfL Bochum | 2 | 3 |
| 26 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1 | 1 |
| 27 | FC Bayern München | FC St. Pauli | 3 | 2 |
| 28 | FC Augsburg | FC Bayern München | 1 | 3 |
| 29 | FC Bayern München | BV Borussia Dortmund | 2 | 2 |
| 30 | 1. FC Heidenheim | FC Bayern München | 0 | 4 |
| 31 | FC Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0 |
| 32 | RB Leipzig | FC Bayern München | ||
| 33 | FC Bayern München | VfL Borussia Mönchengladbach | ||
| 34 | TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München |
Statistik: FC Bayern München Formkurve
![]() |

