Statistik: FC St. Pauli Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim | 20% | 33,3% | 46,7% |
| Auswärts | 31,2% | 12,5% | 56,2% |
Statistik: FC St. Pauli Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 0:2 H | 9,7% |
| 0:1 H | 9,7% |
| 2:0 A | 9,7% |
| 1:1 H | 9,7% |
| 0:2 A | 6,5% |
| 1:0 A | 6,5% |
| 0:0 H | 6,5% |
| 2:1 A | 6,5% |
| 0:3 H | 3,2% |
| 3:1 A | 3,2% |
| 3:1 H | 3,2% |
| 0:1 A | 3,2% |
| 3:0 H | 3,2% |
| 0:3 A | 3,2% |
| 1:1 A | 3,2% |
| 1:0 H | 3,2% |
| 3:2 A | 3,2% |
| 1:2 A | 3,2% |
| 0:0 A | 3,2% |
Statistik: FC St. Pauli Spieltage
| Tag | Heim | Gast | HT | GT |
| 1 | FC St. Pauli | 1. FC Heidenheim | 0 | 2 |
| 2 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 1 | 0 |
| 3 | FC Augsburg | FC St. Pauli | 3 | 1 |
| 4 | FC St. Pauli | RB Leipzig | 0 | 0 |
| 5 | SC Freiburg | FC St. Pauli | 0 | 3 |
| 6 | FC St. Pauli | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 3 |
| 7 | BV Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 2 | 1 |
| 8 | FC St. Pauli | VfL Wolfsburg | 0 | 0 |
| 9 | TSG 1899 Hoffenheim | FC St. Pauli | 0 | 2 |
| 10 | FC St. Pauli | FC Bayern München | 0 | 1 |
| 11 | VfL Borussia Mönchengladbach | FC St. Pauli | 2 | 0 |
| 12 | FC St. Pauli | KSV Holstein Kiel | 3 | 1 |
| 13 | Bayer 04 Leverkusen | FC St. Pauli | 2 | 1 |
| 14 | FC St. Pauli | SV Werder Bremen | 0 | 2 |
| 15 | VfB Stuttgart | FC St. Pauli | 0 | 1 |
| 16 | FC St. Pauli | SG Eintracht Frankfurt | 0 | 1 |
| 17 | VfL Bochum | FC St. Pauli | 1 | 0 |
| 18 | 1. FC Heidenheim | FC St. Pauli | 0 | 2 |
| 19 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 3 | 0 |
| 20 | FC St. Pauli | FC Augsburg | 1 | 1 |
| 21 | RB Leipzig | FC St. Pauli | 2 | 0 |
| 22 | FC St. Pauli | SC Freiburg | 0 | 1 |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | FC St. Pauli | 2 | 0 |
| 24 | FC St. Pauli | BV Borussia Dortmund | 0 | 2 |
| 25 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 1 | 1 |
| 26 | FC St. Pauli | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 |
| 27 | FC Bayern München | FC St. Pauli | 3 | 2 |
| 28 | FC St. Pauli | VfL Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 |
| 29 | KSV Holstein Kiel | FC St. Pauli | 1 | 2 |
| 30 | FC St. Pauli | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 |
| 31 | SV Werder Bremen | FC St. Pauli | 0 | 0 |
| 32 | FC St. Pauli | VfB Stuttgart | ||
| 33 | SG Eintracht Frankfurt | FC St. Pauli | ||
| 34 | FC St. Pauli | VfL Bochum |
Statistik: FC St. Pauli Formkurve
![]() |

