Spieltagübersicht: 19. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Pauli : Union |
FSV : VfB |
TSG : SGE |
BVB : SVW |
MGL : Bochu |
Wob : Kiel |
RB : SVB |
FCA : FCH |
SCF : FCB |
Punkte |
| Bundesliga | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | ||
| Tippverteilung | 10/7/5 | 4/2/16 | 1/1/20 | 21/1/0 | 19/2/1 | 22/0/0 | 0/3/19 | 19/2/1 | 1/2/19 | ||
| 8/1 | Jahny, Frank | 1:0 2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 4 | 0:3 2 | 10/174 |
| 8/2 | Modler, Heinz | 1:2 $ | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:0 5 | 2:0 | 2:3 | 1:0 3 | 0:3 2 | 10/162 |
| 8/3 | Adaemmer, Udo | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 4 | 1:3 2 | 10/161 |
| 8/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:0 2 | 1:1 $ | 1:2 | 3:1 | 3:1 2 | 3:1 | 2:3 | 2:1 4 | 1:3 2 | 10/160 |
| 16/5 | Böhnke, Stephan | 0:1 $ | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 | 1:2 | 1:0 3 | 1:2 4 | 9/159 |
| 4/6 | Jantz, Monika | 1:2 $ | 1:2 | 1:3 | 1:1 3$ | 3:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 4 | 1:3 2 | 11/157 |
| 2/7 | Jantz, Ralf | 2:1 2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 2 | 3:0 | 1:1 3$ | 2:1 4 | 0:3 2 | 13/155 |
| 3/7 | Kramer, Dirk | 1:1 | 2:1 3$ | 1:2 | 2:1 | 2:1 2 | 1:0 | 2:3 | 1:0 3 | 1:2 4 | 12/155 |
| 1/7 | Wachholder, Dennis | 2:1 2 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:2 5$ | 2:1 4 | 0:4 2 | 15/155 |
| 8/10 | Gross, Karl-Heinz | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 2 | 1:2 4 | 10/153 |
| 4/11 | Berndt, Bettina | 1:1 | 2:1 3$ | 0:2 | 3:1 | 2:0 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 4 | 1:3 2 | 11/151 |
| 4/12 | Bastian, Hans-Joachim | 2:1 2 | 1:0 3$ | 0:2 | 2:0 | 2:0 2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 2 | 0:3 2 | 11/149 |
| 17/12 | Wachholder, Ralf | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 2:0 2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 4 | 0:3 2 | 8/149 |
| 4/14 | Bastian, Dietmar | 1:1 | 2:1 3$ | 0:2 | 3:1 | 2:0 2 | 3:0 | 1:3 | 2:1 4 | 0:3 2 | 11/141 |
| 22/15 | Eickmann, Jasmin | 1:2 $ | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 $ | 2:0 | 1:3 | 2:0 2 | 2:2 $ | 2/139 |
| 8/16 | Fey, Axel | 1:1 | 1:1 $ | 1:2 | 2:1 | 2:0 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 4 | 1:2 4 | 10/135 |
| 8/17 | Adaemmer, Heike | 2:1 2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 2 | 3:0 | 1:3 | 2:0 2 | 1:2 4 | 10/132 |
| 8/18 | Schemmann, Bernd | 2:1 2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:1 2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 4 | 1:4 2 | 10/130 |
| 21/19 | Erkens, Stefan | 1:1 | 1:3 | 2:2 5$ | 2:0 | 1:1 $ | 2:0 | 1:2 | 1:1 $ | 1:1 $ | 5/128 |
| 20/20 | Hilpert, Rene | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 | 1:2 | 1:1 $ | 1:2 4 | 6/127 |
| 17/21 | Goebel, Ralf | 2:1 2 | 0:2 | 2:1 $ | 3:1 | 2:1 2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 4 | 2:1 $ | 8/126 |
| 19/22 | Albrecht, Tobias | 1:2 $ | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 0:1 $ | 2:0 | 2:2 5$ | 0:2 $ | 0:3 2 | 7/118 |
