Spieltagübersicht: 20. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCH : BVB |
Union : RB |
SVB : TSG |
Bochu : SCF |
SGE : Wob |
VfB : MGL |
FCB : Kiel |
Pauli : FCA |
SVW : FSV |
Punkte |
| Bundesliga | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | ||
| Tippverteilung | 2/2/18 | 2/1/19 | 22/0/0 | 2/4/16 | 19/3/0 | 20/2/0 | 22/0/0 | 15/4/3 | 10/4/8 | ||
| 11/1 | Jahny, Frank | 1:2 4 | 0:2 | 3:1 4 | 1:2 3 | 3:2 | 1:0 | 4:0 2 | 1:0 | 1:2 | 13/174 |
| 11/2 | Modler, Heinz | 0:3 2 | 0:3 | 4:1 2 | 0:1 4 | 3:1 | 2:1 | 4:0 2 | 1:0 | 2:1 3 | 13/162 |
| 2/3 | Adaemmer, Udo | 1:2 4 | 1:2 | 3:1 4 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 4:0 2 | 2:1 | 2:1 3 | 16/161 |
| 11/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:2 4 | 1:2 | 3:1 4 | 1:2 3 | 2:1 | 3:1 | 5:0 2 | 2:1 | 1:2 | 13/160 |
| 14/5 | Böhnke, Stephan | 1:2 4 | 1:2 | 2:0 3 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 | 4:0 2 | 2:1 | 2:1 3 | 12/159 |
| 6/6 | Jantz, Monika | 1:3 2 | 1:3 | 3:0 2 | 1:2 3 | 3:1 | 2:1 | 3:0 2 | 1:1 5$ | 1:2 | 14/157 |
| 20/7 | Jantz, Ralf | 1:1 $ | 1:2 | 2:0 3 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 | 4:0 2 | 1:0 | 2:1 3 | 8/155 |
| 5/7 | Kramer, Dirk | 2:1 $ | 1:1 3$ | 3:0 2 | 1:0 $ | 2:2 3$ | 2:1 | 3:0 2 | 1:1 5$ | 1:2 | 15/155 |
| 6/7 | Wachholder, Dennis | 1:3 2 | 1:3 | 3:1 4 | 1:2 3 | 2:1 | 3:2 | 6:0 2 | 2:2 3$ | 1:2 | 14/155 |
| 6/10 | Gross, Karl-Heinz | 1:2 4 | 2:1 $ | 2:0 3 | 1:2 3 | 3:1 | 2:1 | 3:0 2 | 2:1 | 2:0 2 | 14/153 |
| 18/11 | Berndt, Bettina | 1:3 2 | 0:3 | 3:0 2 | 1:2 3 | 2:0 | 3:1 | 4:1 2 | 2:1 | 1:3 | 9/151 |
| 21/12 | Bastian, Hans-Joachim | 0:2 2 | 1:2 | 2:0 3 | 2:1 $ | 2:1 | 2:1 | 4:0 2 | 2:1 | 1:1 $ | 7/149 |
| 16/12 | Wachholder, Ralf | 0:3 2 | 0:3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 2:1 | 2:2 $ | 4:0 2 | 1:2 $ | 1:2 | 10/149 |
| 6/14 | Bastian, Dietmar | 0:2 2 | 0:2 | 3:1 4 | 1:2 3 | 2:0 | 3:1 | 5:0 2 | 2:1 | 2:1 3 | 14/141 |
| 6/15 | Eickmann, Jasmin | 0:2 2 | 2:1 $ | 2:1 2 | 0:3 2 | 2:2 3$ | 2:0 | 4:1 2 | 1:0 | 2:1 3 | 14/139 |
| 1/16 | Fey, Axel | 1:2 4 | 1:2 | 3:1 4 | 1:2 3 | 1:1 5$ | 1:1 $ | 3:0 2 | 1:2 $ | 1:1 $ | 18/135 |
| 16/17 | Adaemmer, Heike | 1:3 2 | 0:2 | 3:1 4 | 0:2 2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 2 | 1:2 $ | 2:2 $ | 10/132 |
| 15/18 | Schemmann, Bernd | 1:3 2 | 1:2 | 3:1 4 | 2:2 $ | 2:1 | 3:1 | 4:1 2 | 2:1 | 2:1 3 | 11/130 |
| 21/19 | Erkens, Stefan | 2:0 $ | 1:3 | 3:0 2 | 1:2 3 | 2:0 | 3:1 | 5:1 2 | 2:0 | 1:1 $ | 7/128 |
| 18/20 | Hilpert, Rene | 1:1 $ | 0:3 | 2:1 2 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 | 4:0 2 | 1:1 5$ | 1:2 | 9/127 |
| 2/21 | Goebel, Ralf | 1:2 4 | 1:3 | 3:1 4 | 1:2 3 | 2:0 | 2:0 | 5:0 2 | 1:0 | 2:1 3 | 16/126 |
| 2/22 | Albrecht, Tobias | 1:2 4 | 1:2 | 3:1 4 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 4:0 2 | 2:1 | 2:1 3 | 16/118 |
