Spieltagübersicht: 21. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FSV : FCA |
SCF : FCH |
FCB : SVW |
TSG : Union |
Kiel : Bochu |
MGL : SGE |
Wob : SVB |
BVB : VfB |
RB : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | ||
| Tippverteilung | 18/4/0 | 21/1/0 | 22/0/0 | 13/6/3 | 13/4/5 | 4/8/10 | 0/2/20 | 12/6/4 | 22/0/0 | ||
| 3/1 | Jahny, Frank | 2:1 | 2:1 3 | 3:1 2 | 0:1 3$ | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:3 4$ | 2:0 4 | 16/174 |
| 16/2 | Modler, Heinz | 2:0 | 2:0 2 | 3:0 5 | 1:0 | 1:0 | 2:1 $ | 1:4 | 2:1 | 3:0 2 | 9/162 |
| 11/3 | Adaemmer, Udo | 2:1 | 2:1 3 | 4:1 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 4 | 11/161 |
| 10/4 | Kleinrensing, Oliver | 2:1 | 2:1 3 | 3:1 2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 $ | 2:2 3$ | 3:1 | 2:0 4 | 12/160 |
| 16/5 | Böhnke, Stephan | 1:1 3$ | 2:0 2 | 3:1 2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 4:0 2 | 9/159 |
| 11/6 | Jantz, Monika | 2:1 | 3:1 2 | 3:1 2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 0:1 4$ | 3:1 3 | 11/157 |
| 2/7 | Jantz, Ralf | 2:1 | 2:1 3 | 4:0 3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 5 | 1:1 3$ | 2:1 | 2:0 4 | 18/155 |
| 5/7 | Kramer, Dirk | 2:1 | 2:0 2 | 4:0 3 | 1:0 | 1:0 | 2:2 2 | 1:2 | 1:2 5$ | 2:1 2 | 14/155 |
| 5/7 | Wachholder, Dennis | 2:1 | 2:1 3 | 4:1 4 | 2:1 | 1:2 $ | 2:3 | 1:3 | 1:2 5$ | 4:1 2 | 14/155 |
| 14/10 | Gross, Karl-Heinz | 2:1 | 2:0 2 | 3:0 5 | 2:1 | 2:1 | 2:1 $ | 1:2 | 2:1 | 3:1 3 | 10/153 |
| 20/11 | Berndt, Bettina | 2:0 | 2:0 2 | 4:1 4 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 2 | 8/151 |
| 4/12 | Bastian, Hans-Joachim | 1:1 3$ | 1:1 $ | 3:1 2 | 1:1 | 1:1 3$ | 1:1 5 | 1:2 | 1:1 | 2:1 2 | 15/149 |
| 21/12 | Wachholder, Ralf | 3:1 | 2:0 2 | 4:0 3 | 1:0 | 2:1 | 2:1 $ | 1:2 | 2:2 | 2:1 2 | 7/149 |
| 16/14 | Bastian, Dietmar | 2:1 | 2:0 2 | 4:0 3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 2 | 9/141 |
| 11/15 | Eickmann, Jasmin | 2:1 | 2:0 2 | 3:1 2 | 0:2 3$ | 0:1 $ | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 4 | 11/139 |
| 1/16 | Fey, Axel | 1:1 3$ | 2:1 3 | 3:1 2 | 2:1 | 1:1 3$ | 1:1 5 | 1:2 | 2:2 | 2:0 4 | 20/135 |
| 7/17 | Adaemmer, Heike | 2:0 | 2:0 2 | 2:1 2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 5 | 1:2 | 2:2 | 2:0 4 | 13/132 |
| 16/18 | Schemmann, Bernd | 2:1 | 2:1 3 | 3:1 2 | 2:1 | 1:2 $ | 2:2 2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 2 | 9/130 |
| 7/19 | Erkens, Stefan | 3:1 | 2:0 2 | 4:1 4 | 2:2 | 1:1 3$ | 2:2 2 | 1:3 | 2:0 | 3:0 2 | 13/128 |
| 14/20 | Hilpert, Rene | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 2 | 1:1 | 1:1 3$ | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 2 | 10/127 |
| 21/21 | Goebel, Ralf | 2:1 | 2:0 2 | 3:1 2 | 1:0 | 1:2 $ | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 3:1 3 | 7/126 |
| 7/22 | Albrecht, Tobias | 1:1 3$ | 2:0 2 | 4:0 3 | 0:1 3$ | 1:2 $ | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 3:0 2 | 13/118 |
