Spieltagübersicht: 22. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Bochu : BVB |
FCA : RB |
Pauli : SCF |
VfB : Wob |
FCH : FSV |
Union : MGL |
SVB : FCB |
SGE : Kiel |
SVW : TSG |
Punkte |
| Bundesliga | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | ||
| Tippverteilung | 1/2/18 | 1/1/19 | 3/7/11 | 16/4/1 | 4/3/14 | 5/5/11 | 8/6/7 | 21/0/0 | 15/5/1 | ||
| 12/1 | Jahny, Frank | 2:3 | 1:2 | 1:2 3 | 1:0 | 0:1 2 | 1:0 $ | 1:3 | 2:0 3 | 2:1 | 8/174 |
| 6/2 | Modler, Heinz | 0:3 | 0:3 | 0:2 2 | 2:1 | 0:2 4 | 1:3 2 | 3:2 | 3:0 2 | 1:0 | 10/162 |
| 12/3 | Adaemmer, Udo | 1:3 | 1:2 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 2 | 1:1 $ | 2:1 | 2:0 3 | 2:1 | 8/161 |
| 6/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 4 | 1:3 | 3:1 4 | 2:1 | 10/160 |
| 12/5 | Böhnke, Stephan | 0:2 | 1:2 | 0:1 4 | 2:1 | 0:0 $ | 1:1 $ | 2:2 2 | 4:1 2 | 1:0 | 8/159 |
| 6/6 | Jantz, Monika | 1:3 | 1:3 | 1:3 2 | 2:1 | 0:3 2 | 1:2 4 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 | 10/157 |
| 21/7 | Jantz, Ralf | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 $ | 2:2 $ | 1:3 | 3:0 2 | 2:1 | 2/155 |
| 10/7 | Kramer, Dirk | 1:2 | 1:2 | 1:2 3 | 2:1 | 1:1 $ | 2:1 $ | 2:2 2 | 3:1 4 | 2:1 | 9/155 |
| 6/7 | Wachholder, Dennis | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 1:2 2 | 1:2 4 | 1:3 | 3:1 4 | 2:2 $ | 10/155 |
| 1/10 | Gross, Karl-Heinz | 1:2 | 2:1 $ | 1:2 3 | 2:1 | 2:0 $ | 1:2 4 | 1:2 | 3:1 4 | 1:2 3$ | 14/153 |
| 12/11 | Berndt, Bettina | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:1 2 | 1:2 4 | 3:2 | 3:0 2 | 1:0 | 8/151 |
| 12/12 | Bastian, Hans-Joachim | 1:1 $ | 1:1 3$ | 1:1 | 1:1 $ | 1:1 $ | 1:1 $ | 2:2 2 | 2:0 3 | 1:1 $ | 8/149 |
| 5/12 | Wachholder, Ralf | 1:3 | 0:2 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 2 | 1:3 2 | 2:2 2 | 3:0 2 | 3:1 | 11/149 |
| 4/14 | Bastian, Dietmar | 0:2 | 0:2 | 1:2 3 | 2:0 | 1:2 2 | 1:2 4 | 3:1 | 2:0 3 | 2:1 | 12/141 |
| 1/15 | Eickmann, Jasmin | 1:2 | 0:2 | 1:2 3 | 1:3 3$ | 0:2 4 | 2:1 $ | 2:2 2 | 3:0 2 | 1:1 $ | 14/139 |
| 18/16 | Fey, Axel | 0:2 | 1:2 | 1:3 2 | 1:1 $ | 1:2 2 | 1:1 $ | 2:1 | 3:0 2 | 1:1 $ | 6/135 |
| 1/17 | Adaemmer, Heike | 0:3 | 1:3 | 2:1 $ | 2:1 | 0:2 4 | 1:2 4 | 1:1 2 | 3:1 4 | 2:0 | 14/132 |
| 12/18 | Schemmann, Bernd | 1:3 | 1:2 | 2:1 $ | 2:2 $ | 2:1 $ | 1:2 4 | 2:3 | 3:1 4 | 2:1 | 8/130 |
| 20/19 | Erkens, Stefan | 1:1 $ | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 2 | 2:0 $ | 3:1 | 3:0 2 | 2:0 | 4/128 |
| 10/20 | Hilpert, Rene | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 $ | 1:2 2 | 1:2 4 | 2:1 | 2:0 3 | 1:1 $ | 9/127 |
| 18/21 | Goebel, Ralf | 2:1 3$ | 1:2 | 1:0 $ | 2:0 | 1:0 $ | 1:0 $ | 2:1 | 2:0 3 | 1:0 | 6/126 |
| 22/22 | Albrecht, Tobias | 0/118 |
