Spieltagübersicht: 23. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Kiel : SVB |
TSG : VfB |
FCB : SGE |
RB : FCH |
SCF : SVW |
MGL : FCA |
BVB : Union |
Wob : Bochu |
FSV : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 5:0 | 0:3 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | ||
| Tippverteilung | 0/0/22 | 0/3/19 | 15/5/2 | 22/0/0 | 17/5/0 | 18/2/2 | 21/0/1 | 20/1/1 | 18/4/0 | ||
| 5/1 | Jahny, Frank | 0:3 2 | 1:3 | 2:1 2 | 3:0 | 2:1 2 | 1:0 | 2:0 2 | 3:1 | 2:0 4 | 12/174 |
| 18/2 | Modler, Heinz | 0:4 2 | 1:3 | 1:2 $ | 3:0 | 2:1 2 | 3:0 | 3:0 3 | 3:0 | 3:0 2 | 9/162 |
| 5/3 | Adaemmer, Udo | 0:3 2 | 1:2 | 3:1 2 | 3:0 | 2:1 2 | 2:0 | 3:1 2 | 2:0 | 2:0 4 | 12/161 |
| 2/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:3 3 | 1:1 5$ | 3:1 2 | 3:1 | 2:1 2 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 | 2:1 2 | 16/160 |
| 1/5 | Böhnke, Stephan | 0:2 4 | 1:1 5$ | 3:0 3 | 2:0 | 2:1 2 | 1:1 $ | 4:0 3 | 1:1 5$ | 2:0 4 | 26/159 |
| 9/6 | Jantz, Monika | 0:3 2 | 1:3 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 3:1 3 | 11/157 |
| 9/7 | Jantz, Ralf | 0:3 2 | 1:2 | 2:1 2 | 2:0 | 2:1 2 | 1:0 | 2:1 2 | 2:1 | 3:1 3 | 11/155 |
| 12/7 | Kramer, Dirk | 0:3 2 | 1:2 | 2:1 2 | 2:0 | 2:1 2 | 1:0 | 2:1 2 | 1:0 | 3:0 2 | 10/155 |
| 12/7 | Wachholder, Dennis | 1:4 2 | 1:3 | 4:2 2 | 4:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 2 | 3:1 | 2:1 2 | 10/155 |
| 5/10 | Gross, Karl-Heinz | 1:3 3 | 1:2 | 3:1 2 | 2:1 | 2:0 2 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 | 3:1 3 | 12/153 |
| 12/11 | Berndt, Bettina | 1:4 2 | 0:2 | 1:1 $ | 3:0 | 2:1 2 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 | 2:0 4 | 10/151 |
| 3/12 | Bastian, Hans-Joachim | 0:2 4 | 1:2 | 3:1 2 | 2:0 | 2:0 2 | 2:0 | 2:1 2 | 2:0 | 2:0 4 | 14/149 |
| 4/12 | Wachholder, Ralf | 0:2 4 | 1:2 | 2:1 2 | 3:0 | 1:1 $ | 2:0 | 3:0 3 | 2:0 | 2:0 4 | 13/149 |
| 12/14 | Bastian, Dietmar | 0:3 2 | 0:2 | 2:2 $ | 3:0 | 2:1 2 | 2:0 | 3:1 2 | 2:0 | 2:0 4 | 10/141 |
| 9/15 | Eickmann, Jasmin | 0:3 2 | 1:2 | 2:1 2 | 2:0 | 2:1 2 | 0:1 3$ | 2:1 2 | 3:2 | 1:1 $ | 11/139 |
| 21/16 | Fey, Axel | 0:3 2 | 1:2 | 2:2 $ | 2:1 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 2 | 2:0 | 2:0 4 | 8/135 |
| 12/17 | Adaemmer, Heike | 0:3 2 | 1:2 | 1:1 $ | 4:0 | 2:1 2 | 2:1 | 2:0 2 | 3:1 | 2:0 4 | 10/132 |
| 12/18 | Schemmann, Bernd | 1:3 3 | 1:3 | 2:1 2 | 3:1 | 2:2 $ | 2:1 | 3:1 2 | 3:2 | 3:1 3 | 10/130 |
| 5/19 | Erkens, Stefan | 1:3 3 | 1:1 5$ | 1:1 $ | 3:0 | 1:0 2 | 2:0 | 1:3 $ | 2:0 | 2:1 2 | 12/128 |
| 22/20 | Hilpert, Rene | 0:3 2 | 1:2 | 1:2 $ | 2:1 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 $ | 4/127 |
| 18/21 | Goebel, Ralf | 1:3 3 | 1:2 | 3:1 2 | 3:0 | 2:1 2 | 1:1 $ | 2:1 2 | 2:0 | 1:1 $ | 9/126 |
| 18/22 | Albrecht, Tobias | 0:3 2 | 1:2 | 3:2 2 | 4:0 | 1:1 $ | 0:1 3$ | 2:0 2 | 1:2 $ | 2:2 $ | 9/118 |
