Spieltagübersicht: 24. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SGE : SVB |
VfB : FCB |
Pauli : BVB |
Bochu : TSG |
FCA : SCF |
SVW : Wob |
RB : FSV |
FCH : MGL |
Union : Kiel |
Punkte |
| Bundesliga | 1:4 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | ||
| Tippverteilung | 0/5/17 | 2/2/17 | 3/0/18 | 9/5/7 | 3/4/15 | 2/7/12 | 17/4/0 | 3/0/18 | 20/1/1 | ||
| 1/1 | Jahny, Frank | 0:1 2 | 1:3 4 | 0:2 4 | 0:1 5 | 0:1 | 2:3 3 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 20/174 |
| 12/2 | Modler, Heinz | 1:4 5 | 1:2 2 | 0:3 2 | 1:1 $ | 1:2 | 2:1 $ | 3:1 | 1:2 2 | 3:1 | 11/162 |
| 2/3 | Adaemmer, Udo | 1:3 2 | 1:3 4 | 0:2 4 | 1:2 3 | 0:1 | 1:2 4 | 2:0 | 1:2 2 | 2:1 | 19/161 |
| 6/4 | Kleinrensing, Oliver | 2:2 $ | 1:3 4 | 1:2 2 | 1:2 3 | 2:1 $ | 1:2 4 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 15/160 |
| 8/5 | Böhnke, Stephan | 1:2 2 | 2:1 $ | 0:2 4 | 1:2 3 | 0:0 5$ | 1:1 | 2:1 | 1:0 $ | 2:0 | 14/159 |
| 5/6 | Jantz, Monika | 1:2 2 | 1:2 2 | 1:3 3 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 4 | 2:1 | 1:3 2 | 3:1 | 16/157 |
| 22/7 | Jantz, Ralf | 1:1 $ | 1:2 | 1:0 | 0/155 | ||||||
| 20/7 | Kramer, Dirk | 2:2 $ | 1:3 4 | 2:1 $ | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 $ | 1:2 2 | 1:0 | 6/155 |
| 3/7 | Wachholder, Dennis | 1:3 2 | 1:3 4 | 0:3 2 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 4 | 1:1 $ | 1:2 2 | 2:1 | 17/155 |
| 10/10 | Gross, Karl-Heinz | 1:2 2 | 1:2 2 | 1:3 3 | 2:0 | 1:2 | 1:2 4 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 13/153 |
| 12/11 | Berndt, Bettina | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:2 2 | 1:1 $ | 0:2 | 0:1 3 | 2:1 | 1:2 2 | 2:0 | 11/151 |
| 12/12 | Bastian, Hans-Joachim | 1:2 2 | 0:2 3 | 0:2 4 | 2:0 | 2:1 $ | 1:0 $ | 2:0 | 0:2 2 | 2:1 | 11/149 |
| 8/12 | Wachholder, Ralf | 1:2 2 | 1:3 4 | 0:3 2 | 1:1 $ | 1:2 | 1:2 4 | 2:0 | 1:3 2 | 2:0 | 14/149 |
| 17/14 | Bastian, Dietmar | 1:3 2 | 1:1 $ | 0:2 4 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 2 | 2:0 | 8/141 |
| 12/15 | Eickmann, Jasmin | 1:2 2 | 0:2 3 | 1:2 2 | 1:0 | 2:3 | 0:2 2 | 2:2 $ | 0:1 2 | 2:0 | 11/139 |
| 10/16 | Fey, Axel | 1:2 2 | 0:2 3 | 1:3 3 | 1:2 3 | 2:1 $ | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 13/135 |
| 16/17 | Adaemmer, Heike | 1:3 2 | 1:3 4 | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 2 | 2:0 | 10/132 |
| 17/18 | Schemmann, Bernd | 2:2 $ | 2:4 3 | 1:3 3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 8/130 |
| 3/19 | Erkens, Stefan | 1:3 2 | 1:1 $ | 1:3 3 | 1:1 $ | 2:2 3$ | 1:3 2 | 1:1 $ | 0:2 2 | 0:1 5$ | 17/128 |
| 6/20 | Hilpert, Rene | 0:2 2 | 0:2 3 | 1:2 2 | 1:1 $ | 1:1 3$ | 0:1 3 | 2:1 | 1:2 2 | 1:1 $ | 15/127 |
| 21/21 | Goebel, Ralf | 1:2 2 | 2:1 $ | 2:1 $ | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:0 $ | 2:1 | 2/126 |
| 17/22 | Albrecht, Tobias | 2:2 $ | 1:2 2 | 2:0 $ | 1:0 | 1:1 3$ | 0:1 3 | 2:0 | 1:0 $ | 2:1 | 8/118 |
