Spieltagübersicht: 25. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Kiel : VfB |
SCF : RB |
TSG : FCH |
SVB : SVW |
BVB : FCA |
MGL : FSV |
SGE : Union |
FCB : Bochu |
Wob : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | ||
| Tippverteilung | 1/1/20 | 10/3/9 | 19/3/0 | 22/0/0 | 20/2/0 | 10/5/7 | 22/0/0 | 21/1/0 | 20/1/0 | ||
| 8/1 | Jahny, Frank | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 2 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 2/174 |
| 8/2 | Modler, Heinz | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 1:2 2 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 2/162 |
| 14/3 | Adaemmer, Udo | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 0/161 |
| 14/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 0/160 |
| 14/5 | Böhnke, Stephan | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 $ | 1:1 $ | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0/159 |
| 8/6 | Jantz, Monika | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 2/157 |
| 14/7 | Jantz, Ralf | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 $ | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 0/155 |
| 4/7 | Kramer, Dirk | 1:2 | 1:1 3$ | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3/155 |
| 8/7 | Wachholder, Dennis | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 2 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 2/155 |
| 14/10 | Gross, Karl-Heinz | 2:1 $ | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 0/153 |
| 14/11 | Berndt, Bettina | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 $ | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 0/151 |
| 4/12 | Bastian, Hans-Joachim | 1:3 | 2:1 | 2:2 3$ | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3/149 |
| 8/12 | Wachholder, Ralf | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 2 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 2/149 |
| 14/14 | Bastian, Dietmar | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0/141 |
| 8/15 | Eickmann, Jasmin | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 2 | 3:1 | 2:2 $ | 2:1 | 2/139 |
| 4/16 | Fey, Axel | 0:2 | 1:1 3$ | 3:1 | 3:0 | 1:1 $ | 1:1 $ | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3/135 |
| 14/17 | Adaemmer, Heike | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 0/132 |
| 4/18 | Schemmann, Bernd | 1:3 | 2:2 3$ | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3/130 |
| 1/19 | Erkens, Stefan | 1:1 3$ | 2:0 | 1:1 5$ | 3:0 | 2:0 | 1:1 $ | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 8/128 |
| 3/20 | Hilpert, Rene | 1:2 | 1:2 | 1:1 5$ | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 5/127 |
| 14/21 | Goebel, Ralf | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 0/126 | |
| 2/22 | Albrecht, Tobias | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 0:1 2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 5$ | 7/118 |
