Spieltagübersicht: 26. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | VfB : SVB |
Union : FCB |
RB : BVB |
Bochu : SGE |
Pauli : TSG |
FSV : SCF |
FCA : Wob |
SVW : MGL |
FCH : Kiel |
Punkte |
| Bundesliga | 3:4 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:4 | 3:1 | ||
| Tippverteilung | 5/0/17 | 0/1/21 | 12/7/3 | 3/2/17 | 11/5/6 | 18/1/3 | 7/7/8 | 7/7/8 | 18/1/3 | ||
| 9/1 | Jahny, Frank | 1:2 3 | 0:3 | 2:1 2 | 0:2 3 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 2 | 1:0 2 | 12/174 |
| 1/2 | Modler, Heinz | 1:2 3 | 0:4 | 3:1 3 | 0:2 3 | 2:1 3 | 3:1 | 1:0 4 | 1:1 | 1:0 2 | 18/162 |
| 15/3 | Adaemmer, Udo | 1:2 3 | 0:3 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:1 $ | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 2 | 9/161 |
| 15/4 | Kleinrensing, Oliver | 2:1 $ | 1:3 | 2:2 | 1:2 2 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 2:1 2 | 9/160 |
| 9/5 | Böhnke, Stephan | 1:2 3 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 2 | 12/159 |
| 6/6 | Jantz, Monika | 2:1 $ | 1:3 | 2:1 2 | 1:3 4 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 2:1 2 | 13/157 |
| 4/7 | Jantz, Ralf | 1:2 3 | 0:4 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 3 | 2:2 5$ | 1:1 | 1:1 | 2:1 2 | 15/155 |
| 18/7 | Kramer, Dirk | 2:1 $ | 1:3 | 3:2 2 | 1:2 2 | 1:0 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 $ | 8/155 |
| 6/7 | Wachholder, Dennis | 2:1 $ | 1:4 | 2:1 2 | 1:3 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 2 | 2:1 2 | 13/155 |
| 12/10 | Gross, Karl-Heinz | 1:2 3 | 1:3 | 1:2 $ | 1:2 2 | 2:1 3 | 2:0 | 2:1 3 | 2:0 | 1:2 $ | 11/153 |
| 2/11 | Berndt, Bettina | 1:2 3 | 1:4 | 2:0 4 | 0:3 2 | 2:1 3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 2 | 16/151 |
| 6/12 | Bastian, Hans-Joachim | 1:2 3 | 0:3 | 2:1 2 | 1:0 $ | 1:0 4 | 2:0 | 1:2 | 0:1 2 | 2:1 2 | 13/149 |
| 2/12 | Wachholder, Ralf | 1:2 3 | 0:4 | 2:0 4 | 0:2 3 | 2:0 2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 2 | 16/149 |
| 9/14 | Bastian, Dietmar | 1:3 2 | 0:3 | 2:1 2 | 0:2 3 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 3 | 2:2 | 2:1 2 | 12/141 |
| 5/15 | Eickmann, Jasmin | 0:1 3 | 2:2 3$ | 1:2 $ | 0:2 3 | 2:1 3 | 1:3 $ | 0:2 | 1:1 | 1:0 2 | 14/139 |
| 20/16 | Fey, Axel | 1:2 3 | 1:3 | 1:1 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 2 | 7/135 |
| 13/17 | Adaemmer, Heike | 1:2 3 | 1:3 | 2:2 | 1:3 4 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 $ | 10/132 |
| 18/18 | Schemmann, Bernd | 2:3 3 | 0:3 | 1:3 $ | 2:2 $ | 2:1 3 | 1:2 $ | 1:2 | 2:1 | 2:1 2 | 8/130 |
| 21/19 | Erkens, Stefan | 3:1 $ | 0:3 | 2:2 | 1:1 $ | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 3 | 3/128 |
| 15/20 | Hilpert, Rene | 1:2 3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 2 | 1:2 | 1:2 $ | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 2 | 9/127 |
| 13/21 | Goebel, Ralf | 1:2 3 | 1:3 | 2:1 2 | 1:0 $ | 2:1 3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 2 | 10/126 |
| 21/22 | Albrecht, Tobias | 1:2 3 | 0:3 | 2:2 | 3:2 $ | 2:2 $ | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 $ | 3/118 |
