Spieltagübersicht: 27. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SGE : VfB |
MGL : RB |
Wob : FCH |
Kiel : SVW |
TSG : FCA |
BVB : FSV |
SCF : Union |
SVB : Bochu |
FCB : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | ||
| Tippverteilung | 16/4/2 | 6/3/13 | 20/0/2 | 3/4/15 | 6/10/6 | 15/3/4 | 21/1/0 | 22/0/0 | 22/0/0 | ||
| 2/1 | Jahny, Frank | 2:1 3 | 1:0 4 | 2:1 | 1:2 2 | 0:1 | 1:0 2 | 2:1 | 3:1 4 | 3:0 2 | 17/174 |
| 2/2 | Modler, Heinz | 3:1 2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 2 | 1:1 5 | 2:0 3 | 2:0 | 2:0 3 | 3:0 2 | 17/162 |
| 15/3 | Adaemmer, Udo | 3:2 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 3:0 2 | 3:0 2 | 11/161 |
| 5/4 | Kleinrensing, Oliver | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 $ | 1:1 5 | 3:1 4 | 2:1 | 3:0 2 | 3:1 2 | 16/160 |
| 5/5 | Böhnke, Stephan | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 2 | 1:1 5 | 1:1 $ | 2:1 | 3:1 4 | 2:0 2 | 16/159 |
| 15/6 | Jantz, Monika | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 | 1:2 $ | 3:1 | 3:1 4 | 3:1 2 | 11/157 |
| 1/7 | Jantz, Ralf | 2:1 3 | 1:0 4 | 2:1 | 1:2 2 | 1:1 5 | 2:1 2 | 2:1 | 3:0 2 | 2:1 3 | 21/155 |
| 2/7 | Kramer, Dirk | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 | 1:1 $ | 1:1 5 | 1:1 $ | 2:1 | 3:1 4 | 2:0 2 | 17/155 |
| 22/7 | Wachholder, Dennis | 1:3 $ | 1:2 | 2:1 | 1:3 2 | 2:2 2 | 1:2 $ | 3:1 | 4:1 2 | 5:1 2 | 8/155 |
| 13/10 | Gross, Karl-Heinz | 2:1 3 | 2:0 2 | 2:0 | 2:1 $ | 2:0 | 2:1 2 | 3:1 | 2:0 3 | 3:1 2 | 12/153 |
| 18/11 | Berndt, Bettina | 2:2 $ | 1:2 | 2:0 | 1:2 2 | 0:2 | 3:2 2 | 3:1 | 3:1 4 | 3:1 2 | 10/151 |
| 8/12 | Bastian, Hans-Joachim | 1:1 $ | 2:1 3 | 2:0 | 1:2 2 | 1:0 | 2:0 3 | 2:1 | 2:0 3 | 3:0 2 | 13/149 |
| 13/12 | Wachholder, Ralf | 2:1 3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 2 | 1:2 | 2:0 3 | 3:1 | 3:0 2 | 3:0 2 | 12/149 |
| 8/14 | Bastian, Dietmar | 2:1 3 | 1:2 | 2:0 | 0:1 2 | 2:1 | 3:1 4 | 2:0 | 3:0 2 | 4:0 2 | 13/141 |
| 15/15 | Eickmann, Jasmin | 2:1 3 | 0:2 | 2:1 | 0:2 2 | 1:2 | 3:0 2 | 2:0 | 2:1 2 | 3:1 2 | 11/139 |
| 8/16 | Fey, Axel | 1:1 $ | 1:1 $ | 2:0 | 0:2 2 | 1:1 5 | 2:1 2 | 2:1 | 3:0 2 | 3:1 2 | 13/135 |
| 7/17 | Adaemmer, Heike | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 | 1:2 2 | 2:2 2 | 1:2 $ | 2:0 | 3:0 2 | 3:1 2 | 14/132 |
| 18/18 | Schemmann, Bernd | 2:3 $ | 2:3 | 2:1 | 2:2 $ | 2:1 | 3:1 4 | 2:1 | 3:1 4 | 4:1 2 | 10/130 |
| 18/19 | Erkens, Stefan | 2:0 2 | 2:2 $ | 1:2 4$ | 1:1 $ | 1:3 | 1:1 $ | 2:0 | 3:0 2 | 3:1 2 | 10/128 |
| 8/20 | Hilpert, Rene | 2:1 3 | 2:2 $ | 2:1 | 1:1 $ | 1:1 5 | 1:2 $ | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 3 | 13/127 |
| 18/21 | Goebel, Ralf | 2:2 $ | 1:2 | 1:2 4$ | 2:1 $ | 2:0 | 3:2 2 | 2:0 | 4:1 2 | 3:1 2 | 10/126 |
| 8/22 | Albrecht, Tobias | 2:0 2 | 1:3 | 2:1 | 0:2 2 | 2:2 2 | 2:0 3 | 1:1 $ | 3:2 2 | 3:0 2 | 13/118 |
