Spieltagübersicht: 28. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCH : SVB |
Bochu : VfB |
FCA : FCB |
SCF : BVB |
SVW : SGE |
RB : TSG |
Union : Wob |
Pauli : MGL |
FSV : Kiel |
Punkte |
| Bundesliga | 0:1 | 0:4 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | ||
| Tippverteilung | 0/0/21 | 2/3/16 | 3/3/15 | 9/3/9 | 2/4/15 | 20/1/0 | 7/6/8 | 3/4/14 | 21/0/0 | ||
| 13/1 | Jahny, Frank | 0:2 2 | 1:2 2 | 1:3 4 | 1:0 | 1:2 | 1:0 2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 10/174 |
| 6/2 | Modler, Heinz | 0:2 2 | 1:3 2 | 1:3 4 | 0:2 2 | 1:2 | 2:0 3 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 13/162 |
| 4/3 | Adaemmer, Udo | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:2 2 | 1:2 2 | 1:2 | 3:1 4 | 2:1 3 | 1:2 | 2:0 | 15/161 |
| 1/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:2 3 | 1:2 2 | 1:3 4 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 1:1 5$ | 2:1 | 18/160 |
| 5/5 | Böhnke, Stephan | 1:2 3 | 1:2 2 | 1:1 $ | 1:1 $ | 1:1 $ | 1:0 2 | 1:0 4 | 0:0 3$ | 2:0 | 14/159 |
| 6/6 | Jantz, Monika | 1:2 3 | 1:3 2 | 1:3 4 | 2:1 | 1:2 | 3:1 4 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 13/157 |
| 8/7 | Jantz, Ralf | 1:3 2 | 1:2 2 | 1:2 2 | 1:1 $ | 1:2 | 1:1 $ | 2:1 3 | 2:2 3$ | 3:0 | 12/155 |
| 3/7 | Kramer, Dirk | 1:3 2 | 1:2 2 | 2:3 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 3 | 1:1 5$ | 2:0 | 16/155 |
| 13/7 | Wachholder, Dennis | 1:3 2 | 1:3 2 | 1:4 2 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 10/155 |
| 10/10 | Gross, Karl-Heinz | 1:2 3 | 2:1 $ | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 3 | 2:1 3 | 1:2 | 3:1 | 11/153 |
| 19/11 | Berndt, Bettina | 1:3 2 | 1:3 2 | 2:1 $ | 2:0 | 1:2 | 2:0 3 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 7/151 |
| 2/12 | Bastian, Hans-Joachim | 0:2 2 | 1:3 2 | 1:3 4 | 2:1 | 1:0 3$ | 2:0 3 | 2:1 3 | 0:2 | 2:0 | 17/149 |
| 8/12 | Wachholder, Ralf | 1:2 3 | 1:3 2 | 0:3 2 | 1:2 2 | 1:3 | 2:0 3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 12/149 |
| 16/14 | Bastian, Dietmar | 0:3 2 | 0:3 3 | 1:1 $ | 1:3 2 | 1:3 | 3:0 2 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 9/141 |
| 19/15 | Eickmann, Jasmin | 0:2 2 | 2:2 $ | 1:2 2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 3 | 0:1 | 1:0 $ | 2:1 | 7/139 |
| 17/16 | Fey, Axel | 1:3 2 | 1:2 2 | 2:2 $ | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 2 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 8/135 |
| 10/17 | Adaemmer, Heike | 0:3 2 | 0:2 2 | 1:2 2 | 1:2 2 | 1:1 $ | 2:0 3 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 11/132 |
| 10/18 | Schemmann, Bernd | 1:3 2 | 2:2 $ | 1:4 2 | 1:3 2 | 2:1 3$ | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 $ | 2:1 | 11/130 |
| 21/19 | Erkens, Stefan | 1:3 2 | 1:1 $ | 2:1 $ | 2:2 $ | 1:1 $ | 2:0 3 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 5/128 |
| 13/20 | Hilpert, Rene | 0:2 2 | 1:2 2 | 1:3 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 10/127 |
| 17/21 | Goebel, Ralf | 1:2 3 | 2:1 $ | 2:1 $ | 2:1 | 2:2 $ | 2:1 2 | 2:1 3 | 2:0 $ | 2:0 | 8/126 |
| 22/22 | Albrecht, Tobias | 0/118 |
