Spieltagübersicht: 29. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Wob : RB |
FCB : BVB |
SGE : FCH |
VfB : SVW |
MGL : SCF |
Bochu : FCA |
TSG : FSV |
SVB : Union |
Kiel : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 2:3 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | ||
| Tippverteilung | 1/3/15 | 16/3/2 | 20/1/0 | 20/1/0 | 18/1/2 | 5/6/10 | 2/4/15 | 21/0/0 | 5/2/14 | ||
| 10/1 | Jahny, Frank | 3:1 | 2:0 2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 5 | 1:2 | 3:0 | 0:1 3 | 10/174 | |
| 2/2 | Modler, Heinz | 1:2 3 | 4:1 | 2:0 2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 5 | 1:2 | 3:1 | 1:2 4 | 14/162 |
| 10/3 | Adaemmer, Udo | 1:2 3 | 3:1 | 2:0 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 5 | 1:2 | 3:1 | 1:1 $ | 10/161 |
| 10/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:2 3 | 3:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 5 | 1:1 $ | 3:1 | 1:1 $ | 10/160 |
| 17/5 | Böhnke, Stephan | 1:1 $ | 2:0 | 1:0 2 | 2:1 | 1:1 $ | 1:2 5 | 1:1 $ | 2:1 | 1:0 $ | 7/159 |
| 2/6 | Jantz, Monika | 1:2 3 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 5 | 1:3 | 2:1 | 1:2 4 | 14/157 |
| 10/7 | Jantz, Ralf | 1:2 3 | 2:1 | 2:0 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 5 | 1:2 | 2:0 | 2:1 $ | 10/155 |
| 14/7 | Kramer, Dirk | 1:2 3 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 4 | 9/155 |
| 7/7 | Wachholder, Dennis | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 4 | 13/155 |
| 2/10 | Gross, Karl-Heinz | 1:2 3 | 3:1 | 2:0 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 $ | 2:0 5$ | 3:1 | 1:2 4 | 14/153 |
| 2/11 | Berndt, Bettina | 1:2 3 | 2:2 5$ | 2:0 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 4 | 14/151 |
| 20/12 | Bastian, Hans-Joachim | 2:1 $ | 2:0 | 1:0 2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 $ | 1:2 | 2:0 | 2:1 $ | 2/149 |
| 14/12 | Wachholder, Ralf | 1:2 3 | 3:1 | 2:0 2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 4 | 9/149 |
| 7/14 | Bastian, Dietmar | 1:2 3 | 2:3 $ | 3:0 5 | 3:1 | 3:1 | 1:2 5 | 1:2 | 3:0 | 1:0 $ | 13/141 |
| 1/15 | Eickmann, Jasmin | 0:2 2 | 2:2 5$ | 2:0 2 | 2:1 | 0:1 4$ | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 2 | 15/139 |
| 20/16 | Fey, Axel | 1:1 $ | 2:1 | 2:0 2 | 1:1 $ | 2:1 | 1:1 | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 $ | 2/135 |
| 17/17 | Adaemmer, Heike | 1:2 3 | 2:1 | 2:0 2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 $ | 1:2 | 2:0 | 0:2 2 | 7/132 |
| 14/18 | Schemmann, Bernd | 1:3 $ | 3:1 2 | 3:2 | 2:1 | 2:1 $ | 2:1 3$ | 3:1 | 1:2 4 | 9/130 | |
| 7/19 | Erkens, Stefan | 1:3 2 | 2:2 5$ | 1:1 $ | 3:1 | 2:0 | 1:3 2 | 1:1 $ | 3:0 | 1:2 4 | 13/128 |
| 19/20 | Hilpert, Rene | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 4 | 6/127 |
| 2/21 | Goebel, Ralf | 1:2 3 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 | 1:2 5$ | 1:0 $ | 1:2 | 3:1 | 1:2 4 | 14/126 |
| 22/22 | Albrecht, Tobias | 0/118 |
