Spieltagübersicht: 30. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | Pauli : SVB |
Union : VfB |
FCH : FCB |
FCA : SGE |
SCF : TSG |
FSV : Wob |
BVB : MGL |
SVW : Bochu |
RB : Kiel |
Punkte |
| Bundesliga | 1:1 | 4:4 | 0:4 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | ||
| Tippverteilung | 0/0/22 | 5/7/10 | 0/2/20 | 3/3/16 | 19/3/0 | 17/4/1 | 18/4/0 | 20/0/2 | 22/0/0 | ||
| 7/1 | Jahny, Frank | 1:3 | 1:2 | 0:4 5 | 1:2 | 2:1 3 | 1:0 | 2:1 3 | 3:1 2 | 3:1 | 13/174 |
| 12/2 | Modler, Heinz | 0:2 | 0:2 | 0:3 3 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 2 | 3:0 | 10/162 |
| 11/3 | Adaemmer, Udo | 1:3 | 1:2 | 0:3 3 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 2:0 2 | 3:0 | 11/161 |
| 12/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:2 | 2:1 $ | 1:3 2 | 2:1 $ | 2:1 3 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 3 | 3:0 | 10/160 |
| 1/5 | Böhnke, Stephan | 1:3 | 1:1 2 | 1:2 2 | 2:1 $ | 2:1 3 | 1:1 3$ | 2:1 3 | 1:0 4 | 3:0 | 17/159 |
| 12/6 | Jantz, Monika | 1:2 | 1:2 | 1:3 2 | 1:3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 3:1 2 | 3:1 | 10/157 |
| 5/7 | Jantz, Ralf | 1:2 | 1:1 2 | 0:3 3 | 1:2 | 2:1 3 | 1:0 | 2:1 3 | 2:1 3 | 3:0 | 14/155 |
| 5/7 | Kramer, Dirk | 1:2 | 2:2 2 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 1:0 4 | 2:0 | 14/155 |
| 17/7 | Wachholder, Dennis | 1:2 | 1:3 | 1:3 2 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 2:2 $ | 2:1 3 | 3:1 | 8/155 |
| 16/10 | Gross, Karl-Heinz | 1:2 | 1:2 | 1:3 2 | 1:2 | 2:0 2 | 3:1 | 2:0 2 | 2:1 3 | 3:1 | 9/153 |
| 7/11 | Berndt, Bettina | 1:2 | 1:1 2 | 0:3 3 | 0:2 | 2:1 3 | 2:1 | 3:1 2 | 2:1 3 | 3:0 | 13/151 |
| 2/12 | Bastian, Hans-Joachim | 1:2 | 2:1 $ | 0:3 3 | 1:1 3$ | 1:1 $ | 1:1 3$ | 2:0 2 | 1:0 4 | 2:0 | 15/149 |
| 7/12 | Wachholder, Ralf | 1:3 | 1:2 | 0:3 3 | 1:2 | 2:1 3 | 1:1 3$ | 3:1 2 | 2:0 2 | 2:0 | 13/149 |
| 12/14 | Bastian, Dietmar | 0:3 | 1:2 | 0:3 3 | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 2 | 3:0 | 10/141 |
| 22/15 | Eickmann, Jasmin | 0:2 | 2:1 $ | 0:3 3 | 1:2 | 2:0 2 | 1:2 $ | 2:2 $ | 0:2 $ | 2:0 | 5/139 |
| 7/16 | Fey, Axel | 0:2 | 1:1 2 | 0:3 3 | 1:1 3$ | 1:1 $ | 2:1 | 2:1 3 | 2:0 2 | 3:1 | 13/135 |
| 17/17 | Adaemmer, Heike | 1:2 | 2:1 $ | 1:4 3 | 2:1 $ | 2:1 3 | 2:1 | 2:2 $ | 3:1 2 | 3:0 | 8/132 |
| 2/18 | Schemmann, Bernd | 2:3 | 1:2 | 1:3 2 | 2:3 | 2:1 3 | 2:2 5$ | 3:1 2 | 2:1 3 | 3:1 | 15/130 |
| 17/19 | Erkens, Stefan | 1:3 | 2:2 2 | 1:1 $ | 1:2 | 3:1 2 | 2:0 | 3:1 2 | 2:0 2 | 3:1 | 8/128 |
| 21/20 | Hilpert, Rene | 1:2 | 1:2 | 1:1 $ | 1:2 | 2:1 3 | 2:1 | 1:1 $ | 2:1 3 | 2:0 | 6/127 |
| 2/21 | Goebel, Ralf | 1:2 | 2:1 $ | 0:3 3 | 2:2 3$ | 1:0 3 | 2:1 | 3:2 4 | 3:1 2 | 2:0 | 15/126 |
| 17/22 | Albrecht, Tobias | 0:2 | 1:1 2 | 0:2 2 | 1:2 | 2:2 $ | 1:0 | 3:2 4 | 0:1 $ | 4:0 | 8/118 |
