Spieltagübersicht: 31. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | SGE : RB |
TSG : BVB |
VfB : FCH |
Wob : SCF |
SVB : FCA |
FCB : FSV |
Kiel : MGL |
Bochu : Union |
SVW : Pauli |
Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | ||
| Tippverteilung | 12/4/6 | 1/3/18 | 22/0/0 | 6/5/11 | 20/1/1 | 21/1/0 | 1/3/18 | 6/7/9 | 19/2/1 | ||
| 4/1 | Jahny, Frank | 2:1 2 | 1:2 3 | 2:0 | 0:1 4 | 2:0 4 | 4:1 4 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 17/174 |
| 7/2 | Modler, Heinz | 1:3 | 0:2 2 | 2:0 | 1:2 3 | 3:1 3 | 3:0 5 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 13/162 |
| 4/3 | Adaemmer, Udo | 2:1 2 | 1:2 3 | 3:1 | 1:2 3 | 2:1 2 | 3:1 2 | 1:2 | 1:1 5 | 2:1 | 17/161 |
| 15/4 | Kleinrensing, Oliver | 1:2 | 1:2 3 | 3:1 | 1:1 $ | 3:1 3 | 4:1 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 10/160 |
| 22/5 | Böhnke, Stephan | 1:2 | 1:1 $ | 3:1 | 1:1 $ | 2:1 2 | 2:1 2 | 1:1 $ | 0:1 | 2:0 | 4/159 |
| 7/6 | Jantz, Monika | 2:1 2 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 3 | 3:1 3 | 3:1 2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 13/157 |
| 1/7 | Jantz, Ralf | 1:0 2 | 1:2 3 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 2 | 3:0 5 | 1:2 | 1:1 5 | 1:1 3$ | 23/155 |
| 7/7 | Kramer, Dirk | 2:1 2 | 2:2 $ | 2:1 | 1:1 $ | 2:0 4 | 3:1 2 | 1:2 | 1:1 5 | 1:0 | 13/155 |
| 7/7 | Wachholder, Dennis | 1:3 | 1:2 3 | 3:1 | 1:2 3 | 3:1 3 | 4:1 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 13/155 |
| 7/10 | Gross, Karl-Heinz | 2:1 2 | 1:2 3 | 2:0 | 2:1 | 3:1 3 | 3:0 5 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 13/153 |
| 2/11 | Berndt, Bettina | 3:2 2 | 1:2 3 | 3:1 | 1:2 3 | 2:1 2 | 3:0 5 | 1:0 4$ | 2:1 | 2:1 | 19/151 |
| 13/12 | Bastian, Hans-Joachim | 2:1 2 | 1:2 3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 4 | 3:1 2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 11/149 |
| 7/12 | Wachholder, Ralf | 3:1 2 | 0:2 2 | 2:0 | 1:1 $ | 2:0 4 | 3:0 5 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 13/149 |
| 18/14 | Bastian, Dietmar | 2:1 2 | 0:3 2 | 3:0 | 2:1 | 4:1 2 | 4:0 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 9/141 |
| 13/15 | Eickmann, Jasmin | 2:2 $ | 0:2 2 | 3:1 | 1:2 3 | 2:1 2 | 2:0 2 | 0:2 | 2:2 2 | 0:1 $ | 11/139 |
| 20/16 | Fey, Axel | 1:1 $ | 1:2 3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 $ | 1:1 $ | 1:2 | 1:1 5 | 2:0 | 8/135 |
| 18/17 | Adaemmer, Heike | 2:2 $ | 1:2 3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 4 | 3:1 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 9/132 |
| 21/18 | Schemmann, Bernd | 2:2 $ | 1:3 2 | 3:1 | 2:2 $ | 3:1 3 | 3:1 2 | 2:2 $ | 2:1 | 2:1 | 7/130 |
| 15/19 | Erkens, Stefan | 1:3 | 1:1 $ | 2:0 | 1:3 2 | 1:3 $ | 5:1 3 | 1:2 | 1:1 5 | 2:0 | 10/128 |
| 6/20 | Hilpert, Rene | 2:1 2 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 1:2 | 1:1 5 | 2:1 | 14/127 |
| 15/21 | Goebel, Ralf | 2:1 2 | 2:1 $ | 3:0 | 1:2 3 | 3:1 3 | 3:1 2 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 10/126 |
| 3/22 | Albrecht, Tobias | 1:3 | 0:2 2 | 2:1 | 0:1 4 | 2:0 4 | 3:0 5 | 1:1 $ | 2:1 | 2:2 3$ | 18/118 |
