Statistik: Adaemmer, Udo Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 57% | 5% | 38% |
Statistik: Adaemmer, Udo Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:1 | 30,2% |
| 1:2 | 28,6% |
| 2:0 | 9,5% |
| 3:1 | 8,7% |
| 1:3 | 5,6% |
| 3:0 | 5,6% |
| 1:1 | 4,8% |
| 0:3 | 2,4% |
| 1:0 | 0,8% |
| 4:0 | 0,8% |
| 4:1 | 0,8% |
| 0:2 | 0,8% |
| 0:1 | 0,8% |
| 3:2 | 0,8% |
Statistik: Adaemmer, Udo Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 52% | 25% | 20% | 3% |
| Punkte | 40% | 28% | 31% | 1% |
Statistik: Adaemmer, Udo Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 19 [24] | 11,5 | 0 [25] |
Statistik: Adaemmer, Udo Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Adaemmer, Udo
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 38:11 | 27 | 42 |
| 2 (1) | FC Bayern München | 14 | 41:9 | 32 | 39 |
| 3 (5) | RB Leipzig | 14 | 29:12 | 17 | 36 |
| 4 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 27:16 | 11 | 36 |
| 5 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 28:16 | 12 | 33 |
| 6 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 26:20 | 6 | 30 |
| 7 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 21:19 | 2 | 24 |
| 8 (4) | SC Freiburg | 14 | 21:20 | 1 | 24 |
| 9 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 21:19 | 2 | 23 |
| 10 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 19:24 | -5 | 19 |
| 11 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19:23 | -4 | 16 |
| (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 19:23 | -4 | 16 |
| 13 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 14:27 | -13 | 8 |
| 14 (14) | FC St. Pauli | 14 | 11:25 | -14 | 8 |
| 15 (10) | FC Augsburg | 14 | 13:24 | -11 | 7 |
| 16 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 11:29 | -18 | 6 |
| 17 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 10:31 | -21 | 4 |
| 18 (18) | VfL Bochum | 14 | 10:30 | -20 | 1 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Adaemmer, Udo
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | VfL Bochum | 14 | 26 | 185,7 |
| 2 | FC Bayern München | 14 | 25 | 178,6 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 14 | 24 | 171,4 |
| BV Borussia Dortmund | 14 | 24 | 171,4 | |
| 5 | SC Freiburg | 14 | 23 | 164,3 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 21 | 150 |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19 | 135,7 |
| FC St. Pauli | 14 | 19 | 135,7 | |
| 9 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 18 | 128,6 |
| 10 | SV Werder Bremen | 14 | 17 | 121,4 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 14 | 15 | 107,1 |
| RB Leipzig | 14 | 15 | 107,1 | |
| 13 | VfB Stuttgart | 14 | 14 | 100 |
| 14 | KSV Holstein Kiel | 14 | 13 | 92,9 |
| FC Augsburg | 14 | 13 | 92,9 | |
| 1. FSV Mainz 05 | 14 | 13 | 92,9 | |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 14 | 12 | 85,7 |
| 18 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 11 | 78,6 |

