Statistik: Bastian, Hans-Joachim Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 60% | 16% | 24% |
Statistik: Bastian, Hans-Joachim Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:0 | 25,4% |
| 2:1 | 20,6% |
| 1:1 | 14,3% |
| 1:2 | 10,3% |
| 0:2 | 7,9% |
| 1:0 | 7,1% |
| 3:1 | 3,2% |
| 3:0 | 3,2% |
| 0:3 | 2,4% |
| 1:3 | 2,4% |
| 2:2 | 1,6% |
| 4:0 | 0,8% |
| 0:1 | 0,8% |
Statistik: Bastian, Hans-Joachim Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 53% | 32% | 14% | 2% |
| Punkte | 42% | 35% | 22% | 1% |
Statistik: Bastian, Hans-Joachim Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 17 [28] | 10,64 | 2 [29] |
Statistik: Bastian, Hans-Joachim Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Bastian, Hans-Joachim
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 14 | 40:6 | 34 | 40 |
| 2 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 28:7 | 21 | 40 |
| 3 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 20:10 | 10 | 29 |
| 4 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 21:12 | 9 | 26 |
| 5 (5) | RB Leipzig | 14 | 22:14 | 8 | 25 |
| 6 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 22:15 | 7 | 24 |
| 7 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 18:13 | 5 | 24 |
| 8 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 20:16 | 4 | 23 |
| 9 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 17:15 | 2 | 22 |
| 10 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 12:16 | -4 | 20 |
| 11 (4) | SC Freiburg | 14 | 15:21 | -6 | 15 |
| 12 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 15:23 | -8 | 14 |
| 13 (18) | VfL Bochum | 14 | 10:20 | -10 | 14 |
| 14 (14) | FC St. Pauli | 14 | 9:24 | -15 | 10 |
| 15 (10) | FC Augsburg | 14 | 11:21 | -10 | 9 |
| 16 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 8:24 | -16 | 9 |
| 17 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 10:22 | -12 | 7 |
| 18 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 10:29 | -19 | 7 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Bastian, Hans-Joachim
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 14 | 26 | 185,7 |
| Bayer 04 Leverkusen | 14 | 26 | 185,7 | |
| 3 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 22 | 157,1 |
| 4 | BV Borussia Dortmund | 14 | 20 | 142,9 |
| 5 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 19 | 135,7 |
| 6 | FC St. Pauli | 14 | 18 | 128,6 |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 14 | 17 | 121,4 |
| 8 | FC Augsburg | 14 | 16 | 114,3 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 15 | 107,1 |
| KSV Holstein Kiel | 14 | 15 | 107,1 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 15 | 107,1 | |
| 12 | SV Werder Bremen | 14 | 14 | 100 |
| RB Leipzig | 14 | 14 | 100 | |
| 14 | VfL Bochum | 14 | 13 | 92,9 |
| 15 | VfB Stuttgart | 14 | 12 | 85,7 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 14 | 7 | 50 |
| 1. FC Union Berlin | 14 | 7 | 50 | |
| 18 | SC Freiburg | 14 | 6 | 42,9 |

