Statistik: Böhnke, Stephan Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 50% | 25% | 25% |
Statistik: Böhnke, Stephan Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:1 | 22,2% |
| 1:1 | 20,6% |
| 1:2 | 19% |
| 2:0 | 9,5% |
| 1:0 | 8,7% |
| 3:1 | 4% |
| 0:0 | 3,2% |
| 4:0 | 2,4% |
| 0:1 | 2,4% |
| 0:2 | 2,4% |
| 1:3 | 1,6% |
| 3:0 | 1,6% |
| 2:2 | 0,8% |
| 4:1 | 0,8% |
| 3:2 | 0,8% |
Statistik: Böhnke, Stephan Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 41% | 29% | 27% | 4% |
| Punkte | 30% | 29% | 40% | 1% |
Statistik: Böhnke, Stephan Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 26 [23] | 11,36 | 0 [25] |
Statistik: Böhnke, Stephan Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Böhnke, Stephan
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 32:13 | 19 | 40 |
| 2 (5) | RB Leipzig | 14 | 29:11 | 18 | 37 |
| 3 (1) | FC Bayern München | 14 | 30:11 | 19 | 35 |
| 4 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 23:17 | 6 | 29 |
| 5 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 23:18 | 5 | 28 |
| 6 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 23:14 | 9 | 25 |
| 7 (4) | SC Freiburg | 14 | 17:15 | 2 | 20 |
| 8 (10) | FC Augsburg | 14 | 16:15 | 1 | 19 |
| 9 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 17:18 | -1 | 19 |
| 10 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 16:15 | 1 | 16 |
| 11 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 12:16 | -4 | 16 |
| 12 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 13:16 | -3 | 15 |
| 13 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 16:18 | -2 | 14 |
| 14 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 13:19 | -6 | 10 |
| 15 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 10:20 | -10 | 10 |
| 16 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 8:27 | -19 | 8 |
| 17 (14) | FC St. Pauli | 14 | 5:24 | -19 | 4 |
| 18 (18) | VfL Bochum | 14 | 9:25 | -16 | 2 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Böhnke, Stephan
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 27 | 192,9 |
| 2 | VfL Bochum | 14 | 26 | 185,7 |
| 3 | FC Augsburg | 14 | 24 | 171,4 |
| 4 | FC Bayern München | 14 | 22 | 157,1 |
| 5 | SC Freiburg | 14 | 21 | 150 |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 20 | 142,9 |
| 7 | 1. FC Heidenheim | 14 | 18 | 128,6 |
| FC St. Pauli | 14 | 18 | 128,6 | |
| BV Borussia Dortmund | 14 | 18 | 128,6 | |
| 10 | VfL Wolfsburg | 14 | 16 | 114,3 |
| VfB Stuttgart | 14 | 16 | 114,3 | |
| SG Eintracht Frankfurt | 14 | 16 | 114,3 | |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 13 | 92,9 |
| SV Werder Bremen | 14 | 13 | 92,9 | |
| 15 | KSV Holstein Kiel | 14 | 12 | 85,7 |
| 16 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 11 | 78,6 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 14 | 9 | 64,3 |
| 18 | RB Leipzig | 14 | 6 | 42,9 |

