Statistik: Erkens, Stefan Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 45% | 30% | 25% |
Statistik: Erkens, Stefan Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 1:1 | 23% |
| 2:0 | 20,6% |
| 1:3 | 15,1% |
| 3:1 | 10,3% |
| 2:2 | 7,1% |
| 3:0 | 6,3% |
| 1:2 | 5,6% |
| 2:1 | 3,2% |
| 5:1 | 1,6% |
| 4:1 | 1,6% |
| 0:1 | 1,6% |
| 0:2 | 1,6% |
| 1:0 | 0,8% |
| 4:0 | 0,8% |
| 0:3 | 0,8% |
Statistik: Erkens, Stefan Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 52% | 26% | 20% | 2% |
| Punkte | 39% | 28% | 33% | 1% |
Statistik: Erkens, Stefan Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 17 [24] | 9,14 | 3 [26] |
Statistik: Erkens, Stefan Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Erkens, Stefan
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 37:14 | 23 | 36 |
| 2 (5) | RB Leipzig | 14 | 32:15 | 17 | 30 |
| 3 (1) | FC Bayern München | 14 | 36:16 | 20 | 26 |
| 4 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 26:15 | 11 | 26 |
| 5 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 22:17 | 5 | 26 |
| 6 (4) | SC Freiburg | 14 | 22:17 | 5 | 25 |
| 7 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 24:16 | 8 | 24 |
| 8 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 22:18 | 4 | 21 |
| 9 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 20:21 | -1 | 19 |
| 10 (10) | FC Augsburg | 14 | 19:23 | -4 | 16 |
| 11 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 15:20 | -5 | 16 |
| 12 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 13:18 | -5 | 16 |
| 13 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 16:26 | -10 | 14 |
| 14 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 15:25 | -10 | 11 |
| 15 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 14:24 | -10 | 10 |
| 16 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 11:28 | -17 | 9 |
| 17 (14) | FC St. Pauli | 14 | 12:28 | -16 | 8 |
| 18 (18) | VfL Bochum | 14 | 11:26 | -15 | 7 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Erkens, Stefan
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | KSV Holstein Kiel | 14 | 22 | 157,1 |
| 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19 | 135,7 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 14 | 18 | 128,6 |
| 4 | FC Bayern München | 14 | 17 | 121,4 |
| 5 | SC Freiburg | 14 | 16 | 114,3 |
| SG Eintracht Frankfurt | 14 | 16 | 114,3 | |
| VfL Bochum | 14 | 16 | 114,3 | |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 15 | 107,1 |
| 9 | FC St. Pauli | 14 | 13 | 92,9 |
| BV Borussia Dortmund | 14 | 13 | 92,9 | |
| VfB Stuttgart | 14 | 13 | 92,9 | |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 14 | 11 | 78,6 |
| VfL Wolfsburg | 14 | 11 | 78,6 | |
| 14 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 10 | 71,4 |
| SV Werder Bremen | 14 | 10 | 71,4 | |
| 16 | RB Leipzig | 14 | 7 | 50 |
| 1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 50 | |
| 18 | FC Augsburg | 14 | 4 | 28,6 |

