Statistik: Fey, Axel Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 40% | 30% | 29% |
Statistik: Fey, Axel Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 1:1 | 27% |
| 2:1 | 22,2% |
| 1:2 | 18,3% |
| 2:0 | 9,5% |
| 3:0 | 4,8% |
| 1:3 | 4,8% |
| 0:2 | 4,8% |
| 3:1 | 4% |
| 2:2 | 3,2% |
| 0:3 | 1,6% |
Statistik: Fey, Axel Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 50% | 25% | 19% | 6% |
| Punkte | 38% | 28% | 32% | 2% |
Statistik: Fey, Axel Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 20 [21] | 9,64 | 2 [29] |
Statistik: Fey, Axel Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Fey, Axel
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 33:11 | 22 | 40 |
| 2 (1) | FC Bayern München | 14 | 33:12 | 21 | 33 |
| 3 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 25:16 | 9 | 30 |
| 4 (5) | RB Leipzig | 14 | 24:14 | 10 | 29 |
| 5 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 23:13 | 10 | 27 |
| 6 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 21:15 | 6 | 24 |
| 7 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 20:14 | 6 | 24 |
| 8 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 19:14 | 5 | 23 |
| 9 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 18:15 | 3 | 20 |
| 10 (10) | FC Augsburg | 14 | 19:18 | 1 | 18 |
| 11 (4) | SC Freiburg | 14 | 19:20 | -1 | 16 |
| 12 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 16:17 | -1 | 16 |
| 13 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19:21 | -2 | 16 |
| 14 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 13:24 | -11 | 7 |
| 15 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 10:29 | -19 | 7 |
| 16 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 12:29 | -17 | 6 |
| 17 (18) | VfL Bochum | 14 | 8:28 | -20 | 3 |
| 18 (14) | FC St. Pauli | 14 | 9:31 | -22 | 1 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Fey, Axel
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | 1. FC Heidenheim | 14 | 24 | 171,4 |
| 2 | VfL Bochum | 14 | 23 | 164,3 |
| 3 | BV Borussia Dortmund | 14 | 21 | 150 |
| SG Eintracht Frankfurt | 14 | 21 | 150 | |
| 5 | FC Bayern München | 14 | 18 | 128,6 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 17 | 121,4 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 17 | 121,4 | |
| 8 | SC Freiburg | 14 | 16 | 114,3 |
| 9 | FC St. Pauli | 14 | 15 | 107,1 |
| 10 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 14 | 100 |
| 11 | FC Augsburg | 14 | 13 | 92,9 |
| 12 | KSV Holstein Kiel | 14 | 12 | 85,7 |
| 13 | VfB Stuttgart | 14 | 10 | 71,4 |
| 1. FSV Mainz 05 | 14 | 10 | 71,4 | |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 14 | 9 | 64,3 |
| 16 | RB Leipzig | 14 | 8 | 57,1 |
| 17 | SV Werder Bremen | 14 | 6 | 42,9 |
| VfL Wolfsburg | 14 | 6 | 42,9 |

