Statistik: Gross, Karl-Heinz Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 68% | - | 32% |
Statistik: Gross, Karl-Heinz Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 1:2 | 28,6% |
| 2:1 | 28,6% |
| 2:0 | 20,6% |
| 3:1 | 15,1% |
| 3:0 | 4% |
| 1:3 | 3,2% |
Statistik: Gross, Karl-Heinz Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 44% | 35% | 20% | 0% |
| Punkte | 32% | 37% | 31% | 0% |
Statistik: Gross, Karl-Heinz Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 14 [20,22,29] | 10,93 | 0 [25] |
Statistik: Gross, Karl-Heinz Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Gross, Karl-Heinz
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 14 | 38:10 | 28 | 42 |
| 2 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 32:13 | 19 | 39 |
| 3 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 28:16 | 12 | 33 |
| 4 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 26:16 | 10 | 33 |
| 5 (4) | SC Freiburg | 14 | 24:14 | 10 | 30 |
| 6 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 23:18 | 5 | 30 |
| 7 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 22:19 | 3 | 21 |
| 8 (5) | RB Leipzig | 14 | 21:20 | 1 | 21 |
| 9 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 20:22 | -2 | 18 |
| 10 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 19:22 | -3 | 18 |
| 11 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 15:21 | -6 | 15 |
| 12 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 16:23 | -7 | 15 |
| 13 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 17:28 | -11 | 15 |
| 14 (18) | VfL Bochum | 14 | 15:25 | -10 | 12 |
| 15 (14) | FC St. Pauli | 14 | 16:28 | -12 | 12 |
| 16 (10) | FC Augsburg | 14 | 15:25 | -10 | 9 |
| 17 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 17:30 | -13 | 9 |
| 18 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 11:25 | -14 | 6 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Gross, Karl-Heinz
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 14 | 28 | 200 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 24 | 171,4 |
| 3 | FC St. Pauli | 14 | 23 | 164,3 |
| 4 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 21 | 150 |
| 5 | BV Borussia Dortmund | 14 | 20 | 142,9 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 20 | 142,9 | |
| 7 | SV Werder Bremen | 14 | 18 | 128,6 |
| 8 | 1. FC Heidenheim | 14 | 17 | 121,4 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 16 | 114,3 |
| VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 16 | 114,3 | |
| SC Freiburg | 14 | 16 | 114,3 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 14 | 15 | 107,1 |
| 13 | VfL Bochum | 14 | 13 | 92,9 |
| KSV Holstein Kiel | 14 | 13 | 92,9 | |
| RB Leipzig | 14 | 13 | 92,9 | |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 14 | 11 | 78,6 |
| 17 | FC Augsburg | 14 | 10 | 71,4 |
| 18 | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 57,1 |

