Statistik: Hilpert, Rene Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 42% | 23% | 35% |
Statistik: Hilpert, Rene Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:1 | 35,7% |
| 1:2 | 29,4% |
| 1:1 | 21,4% |
| 2:0 | 5,6% |
| 0:2 | 2,4% |
| 0:3 | 1,6% |
| 2:2 | 1,6% |
| 0:1 | 0,8% |
| 4:0 | 0,8% |
| 1:3 | 0,8% |
Statistik: Hilpert, Rene Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 53% | 27% | 16% | 4% |
| Punkte | 40% | 30% | 28% | 2% |
Statistik: Hilpert, Rene Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 15 [24] | 9,07 | 4 [23] |
Statistik: Hilpert, Rene Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Hilpert, Rene
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 29:10 | 19 | 42 |
| 2 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 26:13 | 13 | 39 |
| 3 (1) | FC Bayern München | 14 | 28:13 | 15 | 34 |
| 4 (5) | RB Leipzig | 14 | 26:16 | 10 | 30 |
| 5 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 24:18 | 6 | 29 |
| 6 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 22:17 | 5 | 29 |
| 7 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 20:16 | 4 | 24 |
| 8 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 21:18 | 3 | 23 |
| 9 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 21:19 | 2 | 22 |
| 10 (4) | SC Freiburg | 14 | 19:19 | 0 | 19 |
| 11 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 16:21 | -5 | 11 |
| 12 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 15:22 | -7 | 10 |
| 13 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 14:21 | -7 | 10 |
| 14 (14) | FC St. Pauli | 14 | 15:23 | -8 | 7 |
| 15 (10) | FC Augsburg | 14 | 14:23 | -9 | 6 |
| 16 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 12:23 | -11 | 6 |
| 17 (18) | VfL Bochum | 14 | 13:23 | -10 | 5 |
| 18 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 8:28 | -20 | 3 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Hilpert, Rene
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 14 | 23 | 164,3 |
| 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 21 | 150 |
| 3 | VfL Bochum | 14 | 18 | 128,6 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 17 | 121,4 |
| 1. FC Heidenheim | 14 | 17 | 121,4 | |
| FC Augsburg | 14 | 17 | 121,4 | |
| KSV Holstein Kiel | 14 | 17 | 121,4 | |
| 8 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 16 | 114,3 |
| 9 | FC St. Pauli | 14 | 15 | 107,1 |
| 10 | SC Freiburg | 14 | 14 | 100 |
| 11 | VfB Stuttgart | 14 | 13 | 92,9 |
| 12 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 12 | 85,7 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 14 | 11 | 78,6 |
| 14 | SV Werder Bremen | 14 | 10 | 71,4 |
| 15 | BV Borussia Dortmund | 14 | 9 | 64,3 |
| 16 | RB Leipzig | 14 | 6 | 42,9 |
| VfL Wolfsburg | 14 | 6 | 42,9 | |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 4 | 28,6 |

