Statistik: Jahny, Frank Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 54% | - | 46% |
Statistik: Jahny, Frank Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 1:2 | 17,6% |
| 2:1 | 16,8% |
| 1:0 | 12% |
| 0:1 | 12% |
| 2:0 | 9,6% |
| 3:1 | 8% |
| 1:3 | 5,6% |
| 0:2 | 4,8% |
| 0:3 | 3,2% |
| 3:0 | 3,2% |
| 2:3 | 2,4% |
| 4:1 | 1,6% |
| 4:0 | 1,6% |
| 3:2 | 0,8% |
| 0:4 | 0,8% |
Statistik: Jahny, Frank Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 49% | 24% | 24% | 3% |
| Punkte | 36% | 27% | 36% | 1% |
Statistik: Jahny, Frank Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 20 [24] | 12,43 | 2 [25] |
Statistik: Jahny, Frank Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Jahny, Frank
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 14 | 46:8 | 38 | 42 |
| 2 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 32:10 | 22 | 39 |
| 3 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 27:11 | 16 | 36 |
| 4 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 23:14 | 9 | 33 |
| 5 (5) | RB Leipzig | 13 | 23:9 | 14 | 30 |
| 6 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 19:12 | 7 | 30 |
| 7 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 23:18 | 5 | 27 |
| 8 (4) | SC Freiburg | 14 | 17:15 | 2 | 27 |
| 9 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 15:11 | 4 | 24 |
| 10 (12) | VfL Wolfsburg | 13 | 22:20 | 2 | 21 |
| 11 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 19:23 | -4 | 15 |
| 12 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 13:21 | -8 | 12 |
| 13 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 8:23 | -15 | 12 |
| 14 (14) | FC St. Pauli | 14 | 7:22 | -15 | 12 |
| 15 (10) | FC Augsburg | 14 | 11:21 | -10 | 9 |
| 16 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 6:27 | -21 | 3 |
| 17 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 9:31 | -22 | 3 |
| 18 (18) | VfL Bochum | 14 | 9:33 | -24 | 0 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Jahny, Frank
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 14 | 29 | 207,1 |
| 2 | 1. FC Heidenheim | 14 | 28 | 200 |
| 3 | VfL Bochum | 14 | 26 | 185,7 |
| 4 | BV Borussia Dortmund | 14 | 25 | 178,6 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 24 | 171,4 |
| FC St. Pauli | 14 | 24 | 171,4 | |
| 7 | SC Freiburg | 14 | 22 | 157,1 |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 21 | 150 |
| 9 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 19 | 135,7 |
| 10 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 18 | 128,6 |
| 11 | VfB Stuttgart | 14 | 17 | 121,4 |
| FC Augsburg | 14 | 17 | 121,4 | |
| 13 | KSV Holstein Kiel | 14 | 16 | 114,3 |
| 14 | RB Leipzig | 13 | 14 | 107,7 |
| 1. FSV Mainz 05 | 14 | 14 | 100 | |
| 16 | SV Werder Bremen | 14 | 13 | 92,9 |
| 17 | VfL Wolfsburg | 13 | 9 | 69,2 |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 14 | 6 | 42,9 |

