Statistik: Jantz, Ralf Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 58% | 17% | 25% |
Statistik: Jantz, Ralf Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:1 | 32,5% |
| 1:2 | 19,2% |
| 1:1 | 14,2% |
| 1:0 | 10% |
| 3:0 | 6,7% |
| 2:0 | 5% |
| 0:3 | 2,5% |
| 1:3 | 2,5% |
| 4:0 | 2,5% |
| 2:2 | 2,5% |
| 3:1 | 1,7% |
| 0:4 | 0,8% |
Statistik: Jantz, Ralf Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 44% | 34% | 15% | 7% |
| Punkte | 34% | 37% | 26% | 3% |
Statistik: Jantz, Ralf Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 23 [31] | 11,07 | 0 [24,25] |
Statistik: Jantz, Ralf Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Jantz, Ralf
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 13 | 39:5 | 34 | 39 |
| 2 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 26:11 | 15 | 35 |
| 3 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 28:11 | 17 | 33 |
| 4 (11) | VfB Stuttgart | 13 | 21:15 | 6 | 28 |
| 5 (6) | BV Borussia Dortmund | 13 | 22:15 | 7 | 27 |
| 6 (4) | SC Freiburg | 14 | 21:19 | 2 | 25 |
| 7 (5) | RB Leipzig | 13 | 19:11 | 8 | 24 |
| 8 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 20:18 | 2 | 20 |
| 9 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 13 | 17:15 | 2 | 20 |
| 10 (8) | SV Werder Bremen | 13 | 16:22 | -6 | 17 |
| 11 (12) | VfL Wolfsburg | 13 | 15:18 | -3 | 14 |
| 12 (14) | FC St. Pauli | 13 | 15:21 | -6 | 12 |
| 13 (16) | 1. FC Heidenheim | 13 | 12:23 | -11 | 10 |
| 14 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 12:24 | -12 | 9 |
| 15 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 8:29 | -21 | 9 |
| 16 (10) | FC Augsburg | 14 | 14:23 | -9 | 8 |
| 17 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 11:20 | -9 | 8 |
| 18 (18) | VfL Bochum | 13 | 9:25 | -16 | 2 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Jantz, Ralf
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 13 | 24 | 184,6 |
| 2 | VfL Bochum | 13 | 21 | 161,5 |
| 3 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 20 | 142,9 |
| Bayer 04 Leverkusen | 14 | 20 | 142,9 | |
| 5 | FC St. Pauli | 13 | 19 | 146,2 |
| SC Freiburg | 14 | 19 | 135,7 | |
| 7 | VfL Borussia Mönchengladbach | 13 | 18 | 138,5 |
| FC Augsburg | 14 | 18 | 128,6 | |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 17 | 130,8 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 17 | 130,8 | |
| 11 | 1. FC Heidenheim | 13 | 16 | 123,1 |
| 12 | SV Werder Bremen | 13 | 15 | 115,4 |
| RB Leipzig | 13 | 15 | 115,4 | |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 14 | 14 | 100 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 13 | 13 | 100 |
| 16 | VfB Stuttgart | 13 | 12 | 92,3 |
| BV Borussia Dortmund | 13 | 12 | 92,3 | |
| 18 | KSV Holstein Kiel | 14 | 10 | 71,4 |

