Statistik: Kleinrensing, Oliver Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 60% | 10% | 30% |
Statistik: Kleinrensing, Oliver Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:1 | 29,4% |
| 1:2 | 22,2% |
| 3:1 | 19% |
| 1:1 | 7,9% |
| 1:3 | 7,1% |
| 1:0 | 4% |
| 4:1 | 2,4% |
| 2:2 | 2,4% |
| 3:0 | 2,4% |
| 2:0 | 1,6% |
| 5:0 | 0,8% |
| 2:3 | 0,8% |
Statistik: Kleinrensing, Oliver Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 44% | 26% | 26% | 4% |
| Punkte | 31% | 28% | 40% | 1% |
Statistik: Kleinrensing, Oliver Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 18 [28] | 11,43 | 0 [25] |
Statistik: Kleinrensing, Oliver Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Kleinrensing, Oliver
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 14 | 47:13 | 34 | 42 |
| 2 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 33:19 | 14 | 34 |
| 3 (5) | RB Leipzig | 14 | 30:16 | 14 | 34 |
| 4 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 34:19 | 15 | 32 |
| 5 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 27:20 | 7 | 28 |
| 6 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 25:21 | 4 | 28 |
| 7 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 25:20 | 5 | 26 |
| 8 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 22:21 | 1 | 26 |
| 9 (4) | SC Freiburg | 14 | 20:22 | -2 | 20 |
| 10 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 21:22 | -1 | 18 |
| 11 (10) | FC Augsburg | 14 | 19:25 | -6 | 16 |
| 12 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 16:21 | -5 | 13 |
| 13 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 17:26 | -9 | 12 |
| 14 (14) | FC St. Pauli | 14 | 13:21 | -8 | 10 |
| 15 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 15:27 | -12 | 10 |
| 16 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 12:28 | -16 | 10 |
| 17 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 15:28 | -13 | 6 |
| 18 (18) | VfL Bochum | 14 | 11:33 | -22 | 0 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Kleinrensing, Oliver
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 14 | 26 | 185,7 |
| 2 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 24 | 171,4 |
| FC Augsburg | 14 | 24 | 171,4 | |
| 1. FC Heidenheim | 14 | 24 | 171,4 | |
| 5 | VfL Bochum | 14 | 22 | 157,1 |
| BV Borussia Dortmund | 14 | 22 | 157,1 | |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 21 | 150 |
| 8 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 20 | 142,9 |
| 9 | SC Freiburg | 14 | 17 | 121,4 |
| 10 | FC St. Pauli | 14 | 16 | 114,3 |
| SG Eintracht Frankfurt | 14 | 16 | 114,3 | |
| 12 | VfB Stuttgart | 14 | 15 | 107,1 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 14 | 14 | 100 |
| 14 | SV Werder Bremen | 14 | 13 | 92,9 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 12 | 85,7 |
| 16 | KSV Holstein Kiel | 14 | 11 | 78,6 |
| 17 | RB Leipzig | 14 | 9 | 64,3 |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 14 | 8 | 57,1 |

