Statistik: Kramer, Dirk Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 59% | 17% | 25% |
Statistik: Kramer, Dirk Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:1 | 29,4% |
| 1:2 | 19% |
| 1:1 | 11,9% |
| 1:0 | 10,3% |
| 2:0 | 8,7% |
| 2:2 | 4,8% |
| 3:1 | 4,8% |
| 3:0 | 3,2% |
| 1:3 | 2,4% |
| 2:3 | 1,6% |
| 4:0 | 1,6% |
| 0:3 | 0,8% |
| 0:2 | 0,8% |
| 3:2 | 0,8% |
Statistik: Kramer, Dirk Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 47% | 26% | 23% | 4% |
| Punkte | 36% | 27% | 36% | 1% |
Statistik: Kramer, Dirk Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 17 [27] | 11,07 | 3 [25] |
Statistik: Kramer, Dirk Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Kramer, Dirk
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 14 | 38:12 | 26 | 40 |
| 2 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 33:13 | 20 | 35 |
| 3 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 30:17 | 13 | 33 |
| 4 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 25:19 | 6 | 31 |
| 5 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 24:15 | 9 | 30 |
| 6 (5) | RB Leipzig | 14 | 24:16 | 8 | 27 |
| 7 (4) | SC Freiburg | 14 | 20:17 | 3 | 23 |
| 8 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 20:20 | 0 | 23 |
| 9 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 17:19 | -2 | 18 |
| 10 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 21:23 | -2 | 17 |
| 11 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 15:21 | -6 | 17 |
| 12 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 15:21 | -6 | 13 |
| 13 (14) | FC St. Pauli | 14 | 11:20 | -9 | 12 |
| 14 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 13:23 | -10 | 8 |
| 15 (18) | VfL Bochum | 14 | 11:22 | -11 | 8 |
| 16 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 10:23 | -13 | 8 |
| 17 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 9:24 | -15 | 8 |
| 18 (10) | FC Augsburg | 14 | 12:23 | -11 | 6 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Kramer, Dirk
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 14 | 27 | 192,9 |
| 2 | FC St. Pauli | 14 | 25 | 178,6 |
| 3 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 22 | 157,1 |
| 4 | VfB Stuttgart | 14 | 19 | 135,7 |
| VfL Bochum | 14 | 19 | 135,7 | |
| 6 | SC Freiburg | 14 | 18 | 128,6 |
| FC Augsburg | 14 | 18 | 128,6 | |
| RB Leipzig | 14 | 18 | 128,6 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 14 | 18 | 128,6 | |
| VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 18 | 128,6 | |
| 11 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 16 | 114,3 |
| 12 | BV Borussia Dortmund | 14 | 14 | 100 |
| 1. FC Union Berlin | 14 | 14 | 100 | |
| 14 | 1. FC Heidenheim | 14 | 13 | 92,9 |
| 15 | KSV Holstein Kiel | 14 | 12 | 85,7 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 14 | 10 | 71,4 |
| 17 | SV Werder Bremen | 14 | 9 | 64,3 |
| 18 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 6 | 42,9 |

