Statistik: Schemmann, Bernd Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 55% | 12% | 33% |
Statistik: Schemmann, Bernd Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:1 | 32,8% |
| 3:1 | 17,6% |
| 1:2 | 12,8% |
| 1:3 | 12% |
| 2:2 | 12% |
| 2:3 | 4,8% |
| 3:2 | 3,2% |
| 1:4 | 1,6% |
| 4:1 | 1,6% |
| 2:4 | 0,8% |
| 0:3 | 0,8% |
Statistik: Schemmann, Bernd Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 54% | 27% | 19% | 0% |
| Punkte | 42% | 29% | 28% | 0% |
Statistik: Schemmann, Bernd Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 15 [30] | 9,29 | 3 [25] |
Statistik: Schemmann, Bernd Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Schemmann, Bernd
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 41:15 | 26 | 42 |
| 2 (1) | FC Bayern München | 14 | 44:17 | 27 | 39 |
| 3 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 40:20 | 20 | 37 |
| 4 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 34:25 | 9 | 29 |
| 5 (5) | RB Leipzig | 13 | 28:20 | 8 | 29 |
| 6 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 26:25 | 1 | 24 |
| 7 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 28:24 | 4 | 22 |
| 8 (12) | VfL Wolfsburg | 13 | 25:23 | 2 | 22 |
| 9 (14) | FC St. Pauli | 14 | 22:26 | -4 | 21 |
| 10 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 23:26 | -3 | 20 |
| 11 (4) | SC Freiburg | 14 | 23:26 | -3 | 19 |
| 12 (18) | VfL Bochum | 14 | 22:29 | -7 | 15 |
| 13 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 20:26 | -6 | 13 |
| 14 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19:27 | -8 | 13 |
| 15 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 16:32 | -16 | 6 |
| 16 (10) | FC Augsburg | 14 | 16:32 | -16 | 3 |
| 17 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 14:30 | -16 | 3 |
| 18 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 17:35 | -18 | 3 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Schemmann, Bernd
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 23 | 164,3 |
| 2 | FC St. Pauli | 14 | 21 | 150 |
| FC Bayern München | 14 | 21 | 150 | |
| 1. FC Heidenheim | 14 | 21 | 150 | |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 18 | 128,6 |
| 6 | BV Borussia Dortmund | 14 | 17 | 121,4 |
| 7 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 16 | 114,3 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 16 | 114,3 | |
| 9 | KSV Holstein Kiel | 14 | 15 | 107,1 |
| 10 | SC Freiburg | 14 | 14 | 100 |
| 11 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 12 | 85,7 |
| 12 | SV Werder Bremen | 14 | 10 | 71,4 |
| 13 | VfL Bochum | 14 | 9 | 64,3 |
| FC Augsburg | 14 | 9 | 64,3 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 57,1 |
| 1. FC Union Berlin | 14 | 8 | 57,1 | |
| 17 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 46,2 |
| RB Leipzig | 13 | 6 | 46,2 |

