Statistik: Wachholder, Dennis Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 46% | 6% | 48% |
Statistik: Wachholder, Dennis Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 2:1 | 25,4% |
| 1:2 | 24,6% |
| 1:3 | 16,7% |
| 3:1 | 8,7% |
| 2:2 | 5,6% |
| 4:1 | 4,8% |
| 1:4 | 2,4% |
| 3:2 | 1,6% |
| 0:1 | 1,6% |
| 2:0 | 1,6% |
| 0:4 | 0,8% |
| 4:2 | 0,8% |
| 0:3 | 0,8% |
| 1:1 | 0,8% |
| 6:0 | 0,8% |
| 2:3 | 0,8% |
| 3:0 | 0,8% |
| 4:0 | 0,8% |
| 5:1 | 0,8% |
Statistik: Wachholder, Dennis Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 58% | 22% | 19% | 2% |
| Punkte | 44% | 26% | 30% | 1% |
Statistik: Wachholder, Dennis Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 17 [24] | 11,07 | 2 [25] |
Statistik: Wachholder, Dennis Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Wachholder, Dennis
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 14 | 54:12 | 42 | 42 |
| 2 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 36:17 | 19 | 39 |
| 3 (5) | RB Leipzig | 14 | 35:14 | 21 | 38 |
| 4 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 37:19 | 18 | 34 |
| 5 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 24:17 | 7 | 34 |
| 6 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 27:18 | 9 | 28 |
| 7 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 29:24 | 5 | 27 |
| 8 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 26:22 | 4 | 25 |
| 9 (4) | SC Freiburg | 14 | 21:23 | -2 | 22 |
| 10 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 22:27 | -5 | 18 |
| 11 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 21:25 | -4 | 17 |
| 12 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 20:27 | -7 | 13 |
| 13 (10) | FC Augsburg | 14 | 19:29 | -10 | 11 |
| 14 (14) | FC St. Pauli | 14 | 18:34 | -16 | 9 |
| 15 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 15:32 | -17 | 6 |
| 16 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 15:33 | -18 | 4 |
| 17 (18) | VfL Bochum | 14 | 14:35 | -21 | 3 |
| 18 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 12:37 | -25 | 0 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Wachholder, Dennis
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 14 | 26 | 185,7 |
| 2 | VfL Bochum | 14 | 24 | 171,4 |
| 3 | FC Augsburg | 14 | 21 | 150 |
| 1. FC Heidenheim | 14 | 21 | 150 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 14 | 21 | 150 | |
| 6 | SC Freiburg | 14 | 20 | 142,9 |
| 7 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19 | 135,7 |
| 8 | KSV Holstein Kiel | 14 | 18 | 128,6 |
| 9 | SV Werder Bremen | 14 | 17 | 121,4 |
| BV Borussia Dortmund | 14 | 17 | 121,4 | |
| 11 | FC St. Pauli | 14 | 16 | 114,3 |
| 12 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 14 | 100 |
| VfL Wolfsburg | 14 | 14 | 100 | |
| SG Eintracht Frankfurt | 14 | 14 | 100 | |
| 15 | RB Leipzig | 14 | 12 | 85,7 |
| VfB Stuttgart | 14 | 12 | 85,7 | |
| 17 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 10 | 71,4 |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 14 | 8 | 57,1 |

