Statistik: Wachholder, Ralf Ergebnisverteilung
| Sieg | Remis | Niederlage | |
| Heim : Gast | 50% | 9% | 41% |
Statistik: Wachholder, Ralf Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anteil % |
| 1:2 | 23% |
| 2:0 | 20,6% |
| 2:1 | 12,7% |
| 1:3 | 7,1% |
| 3:1 | 7,1% |
| 1:1 | 6,3% |
| 3:0 | 5,6% |
| 0:3 | 4,8% |
| 0:2 | 4% |
| 4:0 | 3,2% |
| 2:2 | 2,4% |
| 0:1 | 1,6% |
| 1:0 | 0,8% |
| 0:4 | 0,8% |
Statistik: Wachholder, Ralf Punkteverteilung
| Tendenz | Differenz | Exakt | Joker | |
| Anteil | 60% | 25% | 16% | 0% |
| Punkte | 48% | 28% | 25% | 0% |
Statistik: Wachholder, Ralf Bester/Schlechtester Tipptag
| Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | |
| Punkte [Spieltag] | 16 [26] | 10,64 | 2 [25] |
Statistik: Wachholder, Ralf Formkurve
![]() |
Statistik: Ligatabelle nach Wachholder, Ralf
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (1) | FC Bayern München | 14 | 45:5 | 40 | 40 |
| 2 (2) | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 31:9 | 22 | 40 |
| 3 (5) | RB Leipzig | 14 | 27:8 | 19 | 36 |
| 4 (3) | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 30:13 | 17 | 33 |
| 5 (6) | BV Borussia Dortmund | 14 | 30:14 | 16 | 31 |
| 6 (11) | VfB Stuttgart | 14 | 26:18 | 8 | 29 |
| 7 (9) | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 25:16 | 9 | 28 |
| 8 (7) | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 20:15 | 5 | 28 |
| 9 (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 20:18 | 2 | 21 |
| 10 (4) | SC Freiburg | 14 | 16:19 | -3 | 20 |
| 11 (8) | SV Werder Bremen | 14 | 19:26 | -7 | 16 |
| 12 (10) | FC Augsburg | 14 | 13:26 | -13 | 10 |
| 13 (15) | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 11:24 | -13 | 8 |
| 14 (13) | 1. FC Union Berlin | 14 | 10:29 | -19 | 8 |
| 15 (14) | FC St. Pauli | 14 | 13:28 | -15 | 7 |
| 16 (16) | 1. FC Heidenheim | 14 | 8:30 | -22 | 6 |
| 17 (17) | KSV Holstein Kiel | 14 | 8:30 | -22 | 4 |
| 18 (18) | VfL Bochum | 14 | 7:31 | -24 | 2 |
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Wachholder, Ralf
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % |
| 1 | FC Bayern München | 14 | 29 | 207,1 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 26 | 185,7 |
| 3 | BV Borussia Dortmund | 14 | 22 | 157,1 |
| 1. FC Heidenheim | 14 | 22 | 157,1 | |
| 5 | FC St. Pauli | 14 | 19 | 135,7 |
| 6 | SG Eintracht Frankfurt | 14 | 18 | 128,6 |
| 1. FSV Mainz 05 | 14 | 18 | 128,6 | |
| 8 | SC Freiburg | 14 | 17 | 121,4 |
| 9 | KSV Holstein Kiel | 14 | 16 | 114,3 |
| 10 | VfL Borussia Mönchengladbach | 14 | 15 | 107,1 |
| 11 | VfB Stuttgart | 14 | 14 | 100 |
| RB Leipzig | 14 | 14 | 100 | |
| VfL Bochum | 14 | 14 | 100 | |
| 14 | SV Werder Bremen | 14 | 13 | 92,9 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 13 | 92,9 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 14 | 11 | 78,6 |
| 17 | FC Augsburg | 14 | 10 | 71,4 |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 14 | 5 | 35,7 |

